Busca avançada

Apto 1201 em Boa Viagem com 194,41m²

Apto 1201 em Boa Viagem com 194,41m²

Modalidade: Presencial
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 180
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 05/10/21 às 09h00 07/12/21 às 15h30
2º Leilão 07/12/21 às 14h00 14/12/21 às 15h00

Lote 001 - Apto 1201 em Boa Viagem com 194,41m²

Descrição completa do lote:


Apartamento nº 1201 (mil duzentos e um), do edifício Itacuatiara Village, localizado na Rua Setúbal, 278, Boa Viagem, Recife-PE, composto de : varanda, sala de jantar, sala de estar, lavabo, circulação, 2 (dois) quartos sociais, banheiro e sanitário social, quarto social com closet e banheiro e sanitário privativo (suíte principal), quarto social com banheiro e sanitário (suíte), copa, cozinha com armário, área de serviço, quarto e wc de empregada, e com as vagas de garagem de n 05 tipo S, e 35 e 36 tipo D, com uma área privativa de 194,41m² área real comum de 140,80m² e área real total de 335,21m² e uma fração ideal de 0,045608, do lote “8-B” terreno que tem natureza jurídica parte próprio, parte de marinha e parte foreiro a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Viagem (domínio útil), com as seguintes medias, limites e confrontações: 24,00m de largura pela frente, por onde se confronta com a Rua Setúbal, lado par do logradouro; 24,27m de largura nos fundos, por onde se confronta com área de interesse da PCR, esta com frente para a Av. Visconde de Jequitinhonha; 41,50m de comprimento no lado direito, por onde se confronta com o terreno do Edf. Feijó n 292 da Rua Setúbal; e 41,50m de comprimento pelo lado esquerdo, por onde confronta  com parte do terreno do prédio 254, da Rua Setúbal, perfazendo este terreno, lote 8-B, uma área de 1.000,81m². 

SITUAÇÃO DE POSSE: desocupado
AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

MATRÍCULA: 01º Registro de Imóveis de Recife/PE, sob o nº 56510, ficha 01F.
R-2-56.510 – Hipoteca em 1º Grau registrada em favor da Caixa Econômica Federal;
AV-10-56510 – Cessão de direitos creditórios decorrentes da hipoteca registrada sobre o nº R-2 incidente sobre o imóvel em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA.
PENHORA COMUM - mandado de penhora nº 67/2000, de 23/02/2000, oriundo da 2ª Vara da Justiça Federal de 1ª Instância - seção Judiciária de Pernambuco, expedido nos autos da Execuçao Diversa nº 99.8801-8, em que figuram como Exequente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e como Executado: CONSTRUTORA BETONBAU ENGENHARIA LTDA.

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 07/12/2021 às 15:30 R$ 800.000,00
2º Leilão: 14/12/2021 às 15:00 R$ 400.000,00
Incremento mínimo:
R$ 5.000,00
Avaliação:
R$ 800.000,00
Visitas:
5365

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L180H1079 R$ 740.000,00 14/12/21 às 13:20 M
L180H1099 R$ 735.000,00 14/12/21 às 13:20 M
L180H1079 R$ 730.000,00 14/12/21 às 13:03 M
L180H826 R$ 725.000,00 14/12/21 às 13:03 M
L180H1079 R$ 720.000,00 14/12/21 às 13:02 M
L180H826 R$ 715.000,00 14/12/21 às 13:02 M
L180H1079 R$ 710.000,00 14/12/21 às 13:01 M
L180H826 R$ 705.000,00 14/12/21 às 13:01 M
L180H1079 R$ 700.000,00 14/12/21 às 13:01 M
L180H1100 R$ 690.000,00 14/12/21 às 13:01 M
L180H1079 R$ 685.000,00 14/12/21 às 13:00 M
L180H826 R$ 680.000,00 14/12/21 às 13:00 M
L180H1079 R$ 675.000,00 14/12/21 às 12:59 M
L180H826 R$ 660.000,00 14/12/21 às 12:59 M
L180H1079 R$ 655.000,00 14/12/21 às 12:49 M
L180H1100 R$ 650.000,00 14/12/21 às 12:49 M
L180H1063 R$ 610.000,00 14/12/21 às 12:48 M
L180H1079 R$ 605.000,00 14/12/21 às 12:48 M
L180H1069 R$ 595.000,00 14/12/21 às 12:47 M
L180H1079 R$ 590.000,00 14/12/21 às 12:46 M
L180H1094 R$ 585.000,00 14/12/21 às 12:45 M
L180H1079 R$ 580.000,00 14/12/21 às 12:37 M
L180H1102 R$ 575.000,00 14/12/21 às 12:36 M
L180H1079 R$ 570.000,00 14/12/21 às 12:30 M
L180H1102 R$ 565.000,00 14/12/21 às 12:21 M
L180H1079 R$ 560.000,00 14/12/21 às 11:46 M
L180H1094 R$ 555.000,00 14/12/21 às 11:44 M
L180H1100 R$ 550.000,00 14/12/21 às 11:09 M
L180H1077 R$ 545.000,00 14/12/21 às 10:57 M
L180H1079 R$ 540.000,00 14/12/21 às 09:24 M
L180H1099 R$ 520.000,00 14/12/21 às 09:05 M
L180H1079 R$ 515.000,00 14/12/21 às 05:43 M
L180H1094 R$ 505.000,00 13/12/21 às 21:31 M
L180H1079 R$ 500.000,00 13/12/21 às 19:48 M
L180H1092 R$ 490.000,00 13/12/21 às 18:14 M
L180H1091 R$ 480.000,00 13/12/21 às 18:08 M
L180H1070 R$ 470.000,00 13/12/21 às 17:17 M
L180H1091 R$ 465.000,00 13/12/21 às 17:14 M
L180H1089 R$ 455.000,00 13/12/21 às 15:45 M
L180H1070 R$ 450.000,00 13/12/21 às 14:43 M
L180H1087 R$ 445.000,00 13/12/21 às 14:25 M
L180H1086 R$ 440.000,00 13/12/21 às 14:19 M
L180H1080 R$ 435.000,00 13/12/21 às 10:11 M
L180H1079 R$ 430.000,00 13/12/21 às 09:54 M
L180H1070 R$ 420.000,00 12/12/21 às 15:42 M
L180H1069 R$ 415.000,00 11/12/21 às 07:40 M
L180H1070 R$ 410.000,00 09/12/21 às 17:35 M
L180H1062 R$ 405.000,00 07/12/21 às 16:26 M
L180H1061 R$ 400.000,00 07/12/21 às 14:04 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: