Busca avançada

Apartamento em Boa Viagem com 115m²

Apartamento em Boa Viagem com 115m²

Modalidade: Presencial
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 236
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 20/01/22 às 10h00 08/02/22 às 14h00
2º Leilão 08/02/22 às 15h00 15/02/22 às 13h00

Lote 001 - Apartamento em Boa Viagem, com 115m²

Descrição completa do lote:


Apartamento nº 1301 (mil trezentos e um), tipo "B", localizado no 13º pavimento elevado do Edifício Boulevard Saint Jacques, situado na Rua Jack Ayres, 55, Boa Viagem, freguesia de Afogados, Recife/PE. O imóvel é composto por: 01 (uma) Varanda, 01 (uma) sala para 02 (dois) ambientes (estar/jantar), 01 (uma) circulação, 03 (três) quartos sociais, sendo 01 (um) com BWC privativo, 01 (um) BWC social, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) quarto de empregada, e 01 (um) BWC de empregada e um armário, e o direito a 02 (duas) vagas de estacionamento, situadas no pavimento garagem. Seguintes áreas: privativa: 115,20m², comum de 58,89m², total de 174,09m², e fração ideal de 0,036556, do lote de terreno próprio nº 2-A, da quadra "L", integrante do loteamento Sítio Passo da Barreta, resultante do remembramento dos lotes nºs 02 e 03 da mesma quadra e lote, onde assenta o edifício. Confrontações: Frente, com a Rua Jack Ayres; Lado direito, com a casa nº 39 da mesma rua; Lado esquerdo, com a casa nº 73 da mesma e Fundos, com as casas nºs 170 e 186 da Rua José Trajano.

SITUAÇÃO DE POSSE: Ocupado
AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 112.986,15 = 10/2017
FIEL DEPOSITÁRIO: Verônica Fernandes de Figueredo

MATRÍCULA: 1º Cartório de Registro de Imóveis de Recife/PE, sob o nº 61.907.
R-5: Hipoteca de 1º Grau; Credor: Caixa De Previdência Dos Funcionários Do Banco Do Brasil - Previ; Devedor: Régia Lúcia Jacó.
*Observação: A parte executada não registrou em seu nome, no entanto, no processo possui contrato de compra e venda;
 

PROCESSO: 0032190-52.2013.8.17.8201
ÓRGÃO JULGADOR: 11º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL - TURNO TARDE - 13:00H ÀS 19:00H
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD SAINT JACQUES
EXECUTADO: VERÔNICA FERNANDES DE FIGUEREDO

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 08/02/2022 às 14:00 R$ 500.000,00
2º Leilão: 15/02/2022 às 13:00 R$ 250.000,00
Incremento mínimo:
R$ 1.000,00
Avaliação:
R$ 500.000,00
Visitas:
2185

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L236H1126 R$ 406.000,00 15/02/22 às 13:46 A
L236H1312 R$ 405.000,00 15/02/22 às 13:46 M
L236H1126 R$ 404.000,00 15/02/22 às 13:45 A
L236H1275 R$ 403.000,00 15/02/22 às 13:45 M
L236H1126 R$ 402.000,00 15/02/22 às 13:45 A
L236H1312 R$ 401.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1275 R$ 393.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1312 R$ 392.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1275 R$ 391.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1312 R$ 390.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1275 R$ 385.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1279 R$ 384.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1275 R$ 381.000,00 15/02/22 às 13:44 M
L236H1312 R$ 380.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1279 R$ 372.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1275 R$ 369.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1292 R$ 368.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1275 R$ 367.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1279 R$ 366.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1275 R$ 365.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1308 R$ 364.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1275 R$ 363.000,00 15/02/22 às 13:43 M
L236H1312 R$ 362.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1275 R$ 361.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1312 R$ 360.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1257 R$ 352.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1275 R$ 351.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1312 R$ 350.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1126 R$ 347.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 13:42 A
L236H1279 R$ 346.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1126 R$ 345.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 13:42 A
L236H1275 R$ 344.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1126 R$ 343.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 13:42 A
L236H1279 R$ 342.000,00 15/02/22 às 13:42 M
L236H1126 R$ 341.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 13:41 A
L236H1312 R$ 340.000,00 15/02/22 às 13:41 M
L236H1126 R$ 339.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 13:41 A
L236H1275 R$ 338.000,00 15/02/22 às 13:41 M
L236H1126 R$ 337.000,00 15/02/22 às 13:41 A
L236H1279 R$ 336.000,00 15/02/22 às 13:41 M
L236H1275 R$ 335.000,00 15/02/22 às 13:41 M
L236H1279 R$ 334.000,00 15/02/22 às 13:41 M
L236H1275 R$ 333.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1279 R$ 332.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1275 R$ 331.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1279 R$ 330.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1275 R$ 329.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1126 R$ 328.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1275 R$ 327.000,00 15/02/22 às 13:40 M
L236H1279 R$ 326.000,00 15/02/22 às 13:39 M
L236H1308 R$ 325.000,00 15/02/22 às 13:28 M
L236H1257 R$ 324.000,00 15/02/22 às 13:05 M
L236H1279 R$ 323.000,00 15/02/22 às 13:04 M
L236H1275 R$ 322.000,00 15/02/22 às 13:03 M
L236H1279 R$ 321.000,00 15/02/22 às 13:03 M
L236H1275 R$ 318.000,00 15/02/22 às 13:01 M
L236H1126 R$ 317.000,00 15/02/22 às 13:01 M
L236H1275 R$ 316.000,00 15/02/22 às 13:01 M
L236H1182 R$ 315.000,00 15/02/22 às 13:00 M
L236H1275 R$ 313.000,00 15/02/22 às 12:58 M
L236H1279 R$ 312.000,00 15/02/22 às 12:52 M
L236H1126 R$ 309.000,00 15/02/22 às 12:50 M
L236H1292 R$ 308.000,00 15/02/22 às 12:48 M
L236H1279 R$ 307.000,00 15/02/22 às 12:43 M
L236H1275 R$ 306.000,00 15/02/22 às 12:42 M
L236H1279 R$ 305.000,00 15/02/22 às 12:42 M
L236H1275 R$ 302.000,00 15/02/22 às 12:42 M
L236H1279 R$ 301.000,00 15/02/22 às 12:42 M
L236H1275 R$ 298.000,00 15/02/22 às 12:41 M
L236H1279 R$ 297.000,00 15/02/22 às 12:41 M
L236H1275 R$ 294.000,00 15/02/22 às 12:01 M
L236H1279 R$ 293.000,00 15/02/22 às 11:56 M
L236H1275 R$ 290.000,00 15/02/22 às 11:40 M
L236H1126 R$ 289.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:39 A
L236H1275 R$ 288.000,00 15/02/22 às 11:39 M
L236H1126 R$ 287.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:38 A
L236H1275 R$ 286.000,00 15/02/22 às 11:38 M
L236H1126 R$ 285.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:37 A
L236H1275 R$ 284.000,00 15/02/22 às 11:37 M
L236H1126 R$ 283.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:37 A
L236H1275 R$ 282.000,00 15/02/22 às 11:37 M
L236H1126 R$ 281.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 280.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 279.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 278.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 277.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 276.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 275.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 274.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 273.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 272.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 271.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 270.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 269.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:35 A
L236H1275 R$ 268.000,00 15/02/22 às 11:35 M
L236H1126 R$ 267.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:34 A
L236H1275 R$ 266.000,00 15/02/22 às 11:34 M
L236H1126 R$ 265.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:32 A
L236H1279 R$ 264.000,00 15/02/22 às 11:32 M
L236H1126 R$ 263.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:32 A
L236H1279 R$ 262.000,00 15/02/22 às 11:32 M
L236H1126 R$ 259.000,00 - 100% + 1x 15/02/22 às 11:29 A
L236H1279 R$ 258.000,00 15/02/22 às 11:29 M
L236H1126 R$ 257.000,00 15/02/22 às 11:28 A
L236H1275 R$ 256.000,00 15/02/22 às 11:12 M
L236H1257 R$ 255.000,00 15/02/22 às 11:11 M
L236H1275 R$ 254.000,00 15/02/22 às 11:11 M
L236H1126 R$ 253.000,00 15/02/22 às 11:04 M
L236H1275 R$ 252.000,00 15/02/22 às 10:49 M
L236H1126 R$ 251.000,00 15/02/22 às 10:06 M
L236H1210 R$ 250.000,00 09/02/22 às 08:18 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: