Busca avançada

Apto 207 com 49,85m² na Pajuçara (Maceio/AL)

Apto 207 com 49,85m² na Pajuçara (Maceio/AL)

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJAL
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 1517
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 02/04/25 às 10h00 07/05/25 às 10h00
2º Leilão 07/05/25 às 10h00 14/05/25 às 10h00

Lote 001 - Apto 207 com 49,85m² na Pajuçara (Maceio/AL)

Descrição completa do lote:


OBSERVAÇÃO: O imóvel só poderá ser vendido pelo valor mínimo de R$ 320.000,00

PROCESSO: 0004377-49.2001.8.02.0001

Apartamento sob o nº 207 (duzentos e sete) do Edifício Sea Tower, situado na Av. Dr. Antonio Gouveia, 475, no bairro de Pajuçara, Maceió/AL. O imóvel está encravado no 3º pavimento duplex, composto dos seguintes cômodos: 1º Piso: Sala de estar, varanda e cozinha; 2º piso: 01 quarto suíte e varanda, com direito a uma vaga de garagem, possuindo área privativa de 49,85m², área comum de 50,76m², área total de 100,61m² e fração ideal de 0,0343. O referido edifício está edificado em terreno que mede 15,25m de frente; 16,00 de fundos, por 31,90 de frente a fundos em ambos os lados, confrontando-se pela frente com a Av. Dr. Antonio Gouveia, pelo lado direito com a Rua João Lessa de Azevedo; Pelo lado esquerdo com a casa 487 da Av. Dr. Antonio Gouveia e pelos fundos com a casa 48 da Rua João Lessa Azevedo.

 

Segundo avaliador judicial: Apartamento quarto e sala duplex com aproximadamente 42m2, em estado regular de conservação.

AV-4: Retificação do número da vaga de garagem do apartamento sob o nº 207 vaga de número 11;

 

AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

FIEL DEPOSITÁRIO: Jose Wellington Mendes Monteiro

SITUAÇÃO: Ocupado

VALOR APROXIMADO DO CONDOMÍNIO: R$ 897,68 (referência: março de 2021)

VALOR APROXIMADO DE EXECUÇÃO: R$ 751.927,04 - junho de 2021

MATRÍCULA: 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió/AL, sob o nº 66.324.

AV-8: Indisponibilidade; 5 Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas; Autor: Fazenda Nacional; Réu: Ducon Construções LTDA; Auto da execução Fiscal nº 92.0003068-8

AV-10: Indisponibilidade; 02 Vara do Trabalho de Maceió/AL - Processo nº 0124400-82.1990.5.19.0002. Reclamante: Severino de Lima; Reclamado: Ducon Construções LTDA;

AV-12: Indisponibilidade; 04 Vara Cível da Capital. Processo nº 0024788-35.2009.8.02.0001. Autor: Condomínio do Edifício Sea Tower; Devedor: José Wellington Mendes Monteiro;

AV-14: Indisponibilidade; 03 Vara Federal de Maceió/AL; Processo nº 0000127-37.2008.4.05.8000

R-20: Registro do instrumento particular de compra e venda. Adquirente: Jose Wellington Mendes Monteiro.

R-21: Hipoteca; Credor: Banco do Bradesco S/A; Devedor: Jose Wellington Mendes Monteiro.

 

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO 1: Em fls. 310. a empresa DUCON CONSTRUÇÕES LTDA, peticiona nos autos informando que o imóvel em questão não pertence mais a ela.

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO 2: Referente as indisponibilidades acima citadas, consiste em processos judiciais e trata-se de uma execução de título extrajudicial movida pela Empresa Gestora de Ativos – EMGEA contra a Ducon Construções Ltda e outros. O foco do processo está em questões de indisponibilidade e alienação de imóveis ligados aos executados.

LEILOEIRO TÍTULAR: DIOGO MATTOS DIAS MARTINS – JUCEAL 002/2023

LEILOEIRO PREPOSTO: LUCAS KURY DIAS MARTINS – JUCEAL 001/2023

 

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJAL
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 07/05/2025 às 10:00 R$ 400.000,00
2º Leilão: 14/05/2025 às 10:00 R$ 200.000,00
Incremento mínimo:
R$ 2.000,00
Avaliação:
R$ 400.000,00
Visitas:
3582

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L1517H10780 R$ 382.000,00 14/05/25 às 10:33 M
L1517H10839 R$ 381.000,00 14/05/25 às 10:32 M
L1517H10780 R$ 380.000,00 14/05/25 às 10:31 M
L1517H10839 R$ 379.000,00 14/05/25 às 10:31 M
L1517H10780 R$ 378.000,00 14/05/25 às 10:30 M
L1517H10839 R$ 377.000,00 14/05/25 às 10:29 M
L1517H10780 R$ 376.000,00 14/05/25 às 10:29 M
L1517H10839 R$ 375.000,00 14/05/25 às 10:28 M
L1517H10780 R$ 374.000,00 14/05/25 às 10:27 M
L1517H10839 R$ 373.000,00 14/05/25 às 10:27 M
L1517H10780 R$ 372.000,00 14/05/25 às 10:25 M
L1517H10586 R$ 371.000,00 14/05/25 às 10:03 M
L1517H10853 R$ 370.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10586 R$ 349.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10803 R$ 348.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10586 R$ 347.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10803 R$ 346.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10586 R$ 345.000,00 14/05/25 às 10:02 M
L1517H10803 R$ 344.000,00 14/05/25 às 10:01 M
L1517H10586 R$ 343.000,00 14/05/25 às 10:01 M
L1517H10803 R$ 342.000,00 14/05/25 às 10:01 M
L1517H10586 R$ 341.000,00 14/05/25 às 10:01 M
L1517H10803 R$ 340.000,00 14/05/25 às 10:01 M
L1517H10586 R$ 336.000,00 14/05/25 às 10:00 M
L1517H10803 R$ 335.000,00 14/05/25 às 10:00 M
L1517H10586 R$ 329.000,00 14/05/25 às 10:00 M
L1517H10803 R$ 328.000,00 14/05/25 às 10:00 M
L1517H10586 R$ 327.000,00 14/05/25 às 09:59 M
L1517H10803 R$ 326.000,00 14/05/25 às 09:59 M
L1517H10780 R$ 325.000,00 14/05/25 às 09:59 M
L1517H10586 R$ 324.000,00 14/05/25 às 09:59 M
L1517H10803 R$ 323.000,00 14/05/25 às 09:59 M
L1517H10586 R$ 322.000,00 14/05/25 às 09:58 M
L1517H10803 R$ 321.000,00 14/05/25 às 09:46 M
L1517H10853 R$ 320.000,00 14/05/25 às 08:35 M
L1517H10852 R$ 246.000,00 14/05/25 às 08:33 M
L1517H10780 R$ 245.000,00 14/05/25 às 08:16 M
L1517H10803 R$ 242.000,00 14/05/25 às 07:46 M
L1517H10592 R$ 241.000,00 13/05/25 às 19:45 M
L1517H10586 R$ 240.000,00 13/05/25 às 14:53 M
L1517H10592 R$ 239.000,00 13/05/25 às 14:38 M
L1517H10810 R$ 238.000,00 13/05/25 às 10:25 M
L1517H10803 R$ 237.000,00 13/05/25 às 10:00 M
L1517H10757 R$ 236.000,00 13/05/25 às 09:36 M
L1517H10803 R$ 235.000,00 13/05/25 às 09:06 M
L1517H10757 R$ 234.000,00 13/05/25 às 08:40 M
L1517H10780 R$ 233.000,00 12/05/25 às 23:32 M
L1517H10757 R$ 230.000,00 12/05/25 às 17:41 M
L1517H10780 R$ 223.000,00 12/05/25 às 17:11 M
L1517H10757 R$ 222.000,00 12/05/25 às 16:40 M
L1517H10592 R$ 219.000,00 12/05/25 às 15:23 M
L1517H10757 R$ 218.000,00 12/05/25 às 08:49 M
L1517H10738 R$ 215.000,00 12/05/25 às 08:32 M
L1517H10743 R$ 204.000,00 12/05/25 às 08:15 M
L1517H10757 R$ 203.000,00 11/05/25 às 19:43 M
L1517H10754 R$ 202.000,00 10/05/25 às 16:11 M
L1517H10743 R$ 201.000,00 09/05/25 às 07:47 M
L1517H10738 R$ 200.000,00 08/05/25 às 18:18 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: