Busca avançada

Apto 301 com 104,15m² na Jatiuca - (Maceio)

Apto 301 com 104,15m² na Jatiuca - (Maceio)

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJAL
Leiloeiro:
ID: 1606
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 21/05/25 às 10h00 08/07/25 às 10h00
2º Leilão 08/07/25 às 10h00 15/07/25 às 10h00

Lote 001 - Apto 301 com 104,15m² na Jatiuca - (Maceio)

Descrição completa do lote:


OBSERVAÇÃO: O imóvel só poderá ser vendido pelo valor mínimo de R$ 357.500,00

PROCESSO Nº 0701457-47.2022.8.02.0091


Apartamento nº 301 (trezentos e um), componente do EDIFÍCIO "PORTLAND", situado na Rua Coronel Alcides de Barros Ferreira, nº 80, no bairro de Jatiúca, Maceió/AL. Encravado no 3º pavimento, constituído dos seguintes cômodos e áreas: Cômodos – 03 quartos, sendo 01 suíte, WC social, dependência de empregados reversível, WC de serviço, sala de estar/jantar, cozinha/área de serviço, circulação e varanda; Áreas – Área privativa da edificação (APE) – 104,15m²; Área comum da edificação (ACE) – 28,95m²; Área total da edificação (ATE) – 133,10m²; Área privativa real (APR) – 116,15m²; Área comum real (ACR) – 47,59m²; Área total real (ATR) – 163,74m²; Fração Ideal – 0,03148, possuindo 02 vagas de garagem para colocação de automóveis de médio porte sob n°s 19 e 23. Edificado em terreno constituído dos lotes 05 e 06, da quadra 07, do Loteamento Stella Maris, medindo 30,00m de frente para a Rua Coronel Alcides de Barros Ferreira, 30,00m de fundos, limitando-se com os lotes de terreno números 19 e 20, da quadra 07, pertencentes à Imobiliária Dena Ltda, 30,00m de extensão de frente a fundos pelo lado direito, onde se limita com o lote de terreno número 07, da quadra 07, pertencente à Imobiliária Dena Ltda, e 30,00m de extensão de frente a fundos pelo lado esquerdo, onde se limita com o lote de terreno número 04, da quadra 07, pertencente à Imobiliária Dena Ltda.

SEGUNDO AVALIADOR JUDICIAL: O imóvel encontra-se em bom estado de conservação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edifício possui: Churrasqueira, Elevador, Piscina, Acesso para deficientes, Academia, Bicicletário, Coworking, Espaço gourmet, Salão de festa

AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)
SITUAÇÃO: Ocupado
EXECUÇÃO: R$ 63.057,67 - Atualização (abril/2025)
VALOR APROXIMADO DA TAXA ORDINÁRIA: R$ 1.040,00
MATRÍCULA: 1º Registro Geral de Imóveis - Maceió/AL, sob o nº 106.313

R-2: Alienação Fiduciária: Credor: Caixa Econômica Federal - CEF;

AV-4: Indisponibilidade; Processo: 0805978-38.2019.4.05.8000 - 1º Vara Federal de Maceió/AL.


OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO: Em fls. 314, a Caixa Econômica Federal se pronuncia a respeito da penhora do imóvel e informa que que o referido contrato se encontra liquidado.

Diante do exposto, o imóvel não é mais garantia do financiamento, uma vez que a dívida já foi quitada.

LEILOEIRO TÍTULAR: DIOGO MATTOS DIAS MARTINS – JUCEAL 002/2023

LEILOEIRO PREPOSTO: LUCAS KURY DIAS MARTINS – JUCEAL 001/2023

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJAL
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 08/07/2025 às 10:00 R$ 550.000,00
2º Leilão: 15/07/2025 às 10:00 R$ 275.000,00
Incremento mínimo:
R$ 2.000,00
Avaliação:
R$ 550.000,00
Visitas:
3896

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L1606H11591 R$ 494.000,00 15/07/25 às 10:18 M
L1606H11526 R$ 492.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1606H11591 R$ 490.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1606H11526 R$ 488.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1606H11654 R$ 486.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1606H11591 R$ 484.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1606H11654 R$ 482.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1606H11591 R$ 480.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1606H11654 R$ 478.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1606H11526 R$ 476.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1606H11654 R$ 475.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1606H11526 R$ 474.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1606H11653 R$ 473.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1606H11591 R$ 472.000,00 15/07/25 às 10:14 M
L1606H11654 R$ 471.000,00 15/07/25 às 10:14 M
L1606H11653 R$ 470.000,00 15/07/25 às 10:14 M
L1606H11654 R$ 469.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1606H11653 R$ 468.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1606H11654 R$ 467.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1606H11526 R$ 466.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1606H11654 R$ 465.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1606H11526 R$ 464.000,00 15/07/25 às 10:12 M
L1606H11654 R$ 463.000,00 15/07/25 às 10:12 M
L1606H11526 R$ 462.000,00 15/07/25 às 10:12 M
L1606H11654 R$ 461.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11526 R$ 460.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11654 R$ 458.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11526 R$ 457.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11654 R$ 456.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11526 R$ 455.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11654 R$ 454.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1606H11526 R$ 453.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11654 R$ 452.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11526 R$ 451.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11654 R$ 450.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11526 R$ 449.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11654 R$ 448.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11526 R$ 447.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11654 R$ 446.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11526 R$ 445.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1606H11654 R$ 444.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11653 R$ 443.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11526 R$ 442.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11653 R$ 441.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11526 R$ 440.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11654 R$ 439.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11591 R$ 438.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11654 R$ 437.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1606H11526 R$ 436.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1606H11654 R$ 435.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1606H11526 R$ 434.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1606H11654 R$ 433.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1606H11526 R$ 432.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1606H11654 R$ 431.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1606H11526 R$ 430.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1606H11654 R$ 429.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1606H11526 R$ 428.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1606H11654 R$ 427.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1606H11526 R$ 426.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1606H11591 R$ 425.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11654 R$ 424.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11526 R$ 423.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11654 R$ 422.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11526 R$ 421.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11654 R$ 420.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1606H11526 R$ 419.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1606H11654 R$ 418.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1606H11591 R$ 417.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1606H11654 R$ 416.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1606H11591 R$ 415.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1606H11654 R$ 414.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1606H11653 R$ 413.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1606H11654 R$ 412.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1606H11653 R$ 411.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1606H11654 R$ 410.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1606H11653 R$ 409.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1606H11654 R$ 408.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1606H11591 R$ 407.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11654 R$ 406.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11591 R$ 405.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11654 R$ 404.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11653 R$ 403.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11654 R$ 402.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11591 R$ 401.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1606H11654 R$ 400.000,00 15/07/25 às 10:00 M
L1606H11629 R$ 399.000,00 15/07/25 às 10:00 M
L1606H11654 R$ 398.000,00 15/07/25 às 10:00 M
L1606H11642 R$ 397.000,00 15/07/25 às 10:00 M
L1606H11653 R$ 396.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1606H11654 R$ 395.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1606H11642 R$ 394.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1606H11654 R$ 393.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1606H11642 R$ 392.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1606H11654 R$ 391.000,00 15/07/25 às 09:58 M
L1606H11591 R$ 390.000,00 15/07/25 às 09:57 M
L1606H11206 R$ 389.000,00 15/07/25 às 09:56 M
L1606H11654 R$ 388.000,00 15/07/25 às 09:55 M
L1606H11663 R$ 387.000,00 15/07/25 às 09:54 M
L1606H11654 R$ 386.000,00 15/07/25 às 09:54 M
L1606H11591 R$ 385.000,00 15/07/25 às 09:54 M
L1606H11653 R$ 384.000,00 15/07/25 às 09:52 M
L1606H11654 R$ 383.000,00 15/07/25 às 09:49 M
L1606H11524 R$ 382.000,00 15/07/25 às 09:48 M
L1606H11654 R$ 381.000,00 15/07/25 às 09:41 M
L1606H11526 R$ 380.000,00 15/07/25 às 09:40 M
L1606H11653 R$ 370.500,00 15/07/25 às 09:37 M
L1606H11654 R$ 369.500,00 15/07/25 às 09:36 M
L1606H11642 R$ 368.500,00 15/07/25 às 09:35 M
L1606H11654 R$ 367.500,00 15/07/25 às 09:32 M
L1606H11591 R$ 366.500,00 15/07/25 às 09:29 M
L1606H11653 R$ 365.500,00 15/07/25 às 09:28 M
L1606H11654 R$ 364.500,00 15/07/25 às 09:27 M
L1606H11653 R$ 363.500,00 15/07/25 às 09:27 M
L1606H11654 R$ 362.500,00 15/07/25 às 09:27 M
L1606H11653 R$ 361.500,00 15/07/25 às 09:27 M
L1606H11591 R$ 360.500,00 15/07/25 às 09:25 M
L1606H11654 R$ 359.500,00 15/07/25 às 09:22 M
L1606H11642 R$ 358.500,00 15/07/25 às 07:48 M
L1606H11526 R$ 357.500,00 14/07/25 às 19:16 M
L1606H11578 R$ 290.000,00 14/07/25 às 19:13 M
L1606H11524 R$ 280.000,00 14/07/25 às 18:57 M
L1606H11601 R$ 279.000,00 14/07/25 às 18:38 M
L1606H11631 R$ 278.000,00 14/07/25 às 17:43 M
L1606H11617 R$ 277.000,00 14/07/25 às 15:50 M
L1606H11578 R$ 276.000,00 14/07/25 às 10:38 M
L1606H11524 R$ 275.000,00 10/07/25 às 17:14 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: