Busca avançada

Casa c/ 203m², A.Total 419m²- Barro Duro - Maceio

Casa c/ 203m², A.Total 419m²- Barro Duro - Maceio

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJAL
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 1624
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 05/06/25 às 10h00 08/07/25 às 10h00
2º Leilão 08/07/25 às 10h00 15/07/25 às 10h00

Lote 001 - Casa c/ 203m², A.Total 419m²- Barro Duro - Maceio

Descrição completa do lote:


PROCESSO: 0727982-84.2018.8.02.0001

DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno, situado na Rua em Projeto, atual Dra. Dayse Lins Breda, no bairro da Serraria, Maceió/AL. Desmembrado de outro de maiores proporções, medindo 12,00ms de frente, 13,00ms de fundos, 35,00ms de extensão pelo lado direito e 32,00ms de extensão pelo lado esquerdo, limitando- se pela frente com a antiga Rua em Projeto, atual Dra. Dayse Lins Breda, pelo lado direito com o terreno remanescente de José Murilo Cirino Nogueira, pelo lado esquerdo com terreno de Genivaldo dos Prazeres Silva e pelos fundos com a antiga Av. em Projeto, atual Rua José Augusto Silva Souto. O terreno dista 276,00ms para a Av. Eraldo Lins Cavalcante.

SEGUNDO AVALIADOR JUDICIAL: UMA CASA RESIDENCIAL SOB Nº 283, situada na rua Dr. Dayse Lins Breda, nº 283, Bairro Barro Duro, Maceió/AL, com as seguintes características e dimensões: 04 quartos, 02 banheiros, 01 sala, 01 garagem, medindo 12 metros de frente, 13 de fundos, por 35 metros de extensão pelo lado direito e 32 metros de extensão pelo lado esquerdo, área total do terreno 419 m², área Construída 203 m². Limitando-se de frente com a rua Dr. Dayse Lins Breda, de um lado direito com o terreno de José Murilo Cirino Nogueira, pelo esquerdo com o terreno de Genivaldo dos Prazeres Silva e Fundos com a rua José Augusto Silva Souto.

AVALIAÇÃO: R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).

EXECUÇÃO: R$ 1.122.876,51 – Outubro de 2018

SITUAÇÃO: Ocupado

MATRÍCULA: 1º Registro Geral de Imóveis em Maceió/AL, sob o nº 104148.

R-3: Penhora. Referente ao processo nº 0727982-84.2018.8.02.0001 (Processo acima descrito);

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: A Secretaria Municipal da Fazenda de Maceió certifica que o imóvel de identificação cadastral municipal número 09090701430001, por possuir padrão construtivo 'popular' e ser de uso residencial, sendo ainda o único imóvel de seus titulares, foi enquadrado na Isenção prevista pela Lei 7.477/2023, dispensando assim o lançamento de IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos. A condição poderá ser revista caso sejam verificadas incorreções, alterações ou desatualizações no cadastro do referido imóvel.

LEILOEIRO TÍTULAR: DIOGO MATTOS DIAS MARTINS – JUCEAL 002/2023
LEILOEIRO PREPOSTO: LUCAS KURY DIAS MARTINS – JUCEAL 001/2023





 

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJAL
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 08/07/2025 às 10:00 R$ 678.000,00
2º Leilão: 15/07/2025 às 10:00 R$ 339.000,00
Incremento mínimo:
R$ 1.000,00
Avaliação:
R$ 678.000,00
Visitas:
2059

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L1624H11630 R$ 413.000,00 15/07/25 às 10:19 M
L1624H11431 R$ 412.000,00 15/07/25 às 10:18 M
L1624H11630 R$ 411.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1624H11431 R$ 410.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1624H11647 R$ 400.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1624H11630 R$ 399.000,00 15/07/25 às 10:17 M
L1624H11647 R$ 398.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1624H11630 R$ 397.000,00 15/07/25 às 10:16 M
L1624H11647 R$ 396.000,00 15/07/25 às 10:15 M
L1624H11630 R$ 395.000,00 15/07/25 às 10:14 M
L1624H11647 R$ 394.000,00 15/07/25 às 10:14 M
L1624H11630 R$ 393.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1624H11647 R$ 392.000,00 15/07/25 às 10:13 M
L1624H11630 R$ 391.000,00 15/07/25 às 10:12 M
L1624H11647 R$ 390.000,00 15/07/25 às 10:11 M
L1624H11630 R$ 389.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1624H11647 R$ 388.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1624H11630 R$ 387.000,00 15/07/25 às 10:10 M
L1624H11647 R$ 386.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1624H11630 R$ 385.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1624H11647 R$ 384.000,00 15/07/25 às 10:09 M
L1624H11630 R$ 383.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1624H11647 R$ 382.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1624H11630 R$ 380.000,00 15/07/25 às 10:08 M
L1624H11647 R$ 379.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1624H11630 R$ 378.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1624H11647 R$ 377.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1624H11655 R$ 376.000,00 15/07/25 às 10:07 M
L1624H11647 R$ 375.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1624H11630 R$ 374.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1624H11647 R$ 373.000,00 15/07/25 às 10:06 M
L1624H11630 R$ 372.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11647 R$ 371.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11630 R$ 370.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11647 R$ 369.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11630 R$ 368.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11647 R$ 367.000,00 15/07/25 às 10:05 M
L1624H11655 R$ 366.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1624H11630 R$ 365.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1624H11647 R$ 364.000,00 15/07/25 às 10:04 M
L1624H11655 R$ 363.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11630 R$ 362.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11647 R$ 361.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11630 R$ 360.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11647 R$ 359.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11630 R$ 358.000,00 15/07/25 às 10:03 M
L1624H11647 R$ 357.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1624H11630 R$ 356.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1624H11647 R$ 355.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1624H11630 R$ 354.000,00 15/07/25 às 10:02 M
L1624H11647 R$ 353.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1624H11630 R$ 352.000,00 15/07/25 às 10:01 M
L1624H11647 R$ 351.000,00 15/07/25 às 09:59 M
L1624H11655 R$ 350.000,00 15/07/25 às 09:58 M
L1624H11647 R$ 349.000,00 15/07/25 às 09:58 M
L1624H11655 R$ 348.000,00 15/07/25 às 09:58 M
L1624H11647 R$ 347.000,00 15/07/25 às 09:54 M
L1624H11655 R$ 346.000,00 15/07/25 às 09:53 M
L1624H11647 R$ 345.000,00 15/07/25 às 09:52 M
L1624H11655 R$ 344.000,00 15/07/25 às 09:50 M
L1624H11647 R$ 343.000,00 15/07/25 às 09:45 M
L1624H11655 R$ 342.000,00 15/07/25 às 09:27 M
L1624H11647 R$ 341.000,00 15/07/25 às 09:09 M
L1624H11635 R$ 340.000,00 14/07/25 às 19:25 M
L1624H11534 R$ 339.000,00 10/07/25 às 15:09 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: