Busca avançada

Aptº 304, c/ 123m², 03qtos c/dep. - Ponta Verde/AL

Aptº 304, c/ 123m², 03qtos c/dep. - Ponta Verde/AL

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJAL
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 1965
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 25/11/25 às 10h00 21/01/26 às 10h00
2º Leilão 21/01/26 às 10h00 28/01/26 às 10h00

Lote 001 - Aptº 304, c/ 123m², 03qtos c/dep. - Ponta Verde/AL

Descrição completa do lote:


PROCESSO: 0733155-89.2018.8.02.0001

DESCRIÇÃO DO BEM: APARTAMENTO RESIDENCIAL SOB Nº 304 (trezentos e quatro), encravado no 3º Pavimento do EDIFÍCIO “ANANDA”, Nº 139, situado na rua Senador Rui Palmeira, no bairro de Ponta Verde, Maceió/AL. O imóvel contém: sala de estar e jantar, varanda, 03 quartos, sendo um suíte, banheiro social, varanda anexa à suíte, cozinha, área de serviço, quarto e banheiro de empregada, com as seguintes áreas: área privativa de 123,00m², área comum 41,34m² e área total de 164,34m² e uma fração ideal de 0,031 e uma vaga na garagem. Edificado em terreno que mede 30,00ms de frente e de fundos, por 30,00ms de extensão de frente a fundos em ambos os lados, com área de 900,00ms², limitando-se pela frente com a rua Senador Rui Palmeira, do lado direito com o Edifício Reginaldo, do lado esquerdo com partes remanescentes dos lotes 07 e 08 e pelos fundos com os Edifícios Fireuze e Rimini.

SEGUNDO AVALIADOR JUDICIAL: O imóvel possui região valorizada), com tempo de construção em aproximadamente de 20 anos e o estado de conservação do prédio em bom estado de uso e conservação.


AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
SITUAÇÃO: Ocupado - Inquilino
VALOR APROXIMADO DA TAXA ORDINÁRIA: R$ 970,00
MATRÍCULA: 1° Registro Geral de Imóveis de Maceió, sob o nº 53114
R-16: Arresto; Órgão Julgador: 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – 50% do imóvel acima fica arrestado. PROCESSO: 0727176-74.2019.8.07.0001 (EXEQUENTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA; EXECUTADO: HLV CONSTRUTORA DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - EPP, CADMO JOSE PONTE PEIXOTO).

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO 1: Verificamos que no processo nº 0001279-23.2008.4.05.8000, encontra-se presente a escritura pública entre sr. José Waldério Tenório Bandeira de Melo e comprador: CADMO JOSE PONTES PEIXOTO;

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO 2: No R-12 da presente matrícula, consta a informação de arrematação do imóvel perante a 5ª Vara Federal. Ocorre que, na Ação Anulatória nº 0001279-23.2008.4.05.8000, proposta por Cadmo José Ponte Peixoto, houve trânsito em julgado reconhecendo a nulidade dessa arrematação, restabelecendo-se a propriedade do imóvel em favor do referido autor.
Ressalte-se que o Juízo da 5ª Vara Federal já determinou ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió a averbação do cancelamento da arrematação na certidão de ônus. Contudo, conforme demonstram os documentos anexos, o Cartório ainda não cumpriu a ordem judicial.

LEILOEIRO TÍTULAR: DIOGO MATTOS DIAS MARTINS – JUCEAL 002/2023
LEILOEIRO PREPOSTO: LUCAS KURY DIAS MARTINS – JUCEAL 001/2023

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJAL
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 21/01/2026 às 10:00 R$ 800.000,00
2º Leilão: 28/01/2026 às 10:00 R$ 400.000,00
Incremento mínimo:
R$ 3.000,00
Avaliação:
R$ 800.000,00
Visitas:
2846

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L1965H13851 R$ 661.000,00 28/01/26 às 10:15 M
L1965H13814 R$ 658.000,00 28/01/26 às 10:15 M
L1965H13851 R$ 655.000,00 28/01/26 às 10:14 M
L1965H13814 R$ 652.000,00 28/01/26 às 10:14 M
L1965H13851 R$ 649.000,00 28/01/26 às 10:14 M
L1965H13814 R$ 646.000,00 28/01/26 às 10:14 M
L1965H13851 R$ 643.000,00 28/01/26 às 10:13 M
L1965H13814 R$ 640.000,00 28/01/26 às 10:13 M
L1965H13851 R$ 637.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13814 R$ 634.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13851 R$ 631.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13833 R$ 628.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13851 R$ 625.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13833 R$ 622.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13266 R$ 619.000,00 28/01/26 às 10:12 M
L1965H13851 R$ 616.000,00 28/01/26 às 10:11 M
L1965H13266 R$ 613.000,00 28/01/26 às 10:10 M
L1965H13814 R$ 610.000,00 28/01/26 às 10:09 M
L1965H13851 R$ 607.000,00 28/01/26 às 10:08 M
L1965H13266 R$ 604.000,00 28/01/26 às 10:07 M
L1965H13851 R$ 601.000,00 28/01/26 às 10:06 M
L1965H13266 R$ 598.000,00 28/01/26 às 10:06 M
L1965H13851 R$ 595.000,00 28/01/26 às 10:06 M
L1965H13266 R$ 592.000,00 28/01/26 às 10:06 M
L1965H13833 R$ 589.000,00 28/01/26 às 10:06 M
L1965H13266 R$ 586.000,00 28/01/26 às 10:05 M
L1965H13833 R$ 583.000,00 28/01/26 às 10:05 M
L1965H13266 R$ 580.000,00 28/01/26 às 10:03 M
L1965H13814 R$ 577.000,00 28/01/26 às 10:03 M
L1965H13266 R$ 574.000,00 28/01/26 às 10:03 M
L1965H13814 R$ 571.000,00 28/01/26 às 10:03 M
L1965H13266 R$ 568.000,00 28/01/26 às 10:02 M
L1965H13814 R$ 565.000,00 28/01/26 às 10:02 M
L1965H13266 R$ 562.000,00 28/01/26 às 10:02 M
L1965H13814 R$ 559.000,00 28/01/26 às 10:02 M
L1965H13266 R$ 550.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13681 R$ 544.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13266 R$ 541.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13681 R$ 532.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13266 R$ 529.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13681 R$ 526.000,00 28/01/26 às 10:01 M
L1965H13266 R$ 523.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13681 R$ 520.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13266 R$ 517.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13681 R$ 514.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13893 R$ 511.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13266 R$ 508.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13681 R$ 505.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13266 R$ 502.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13681 R$ 499.000,00 28/01/26 às 10:00 M
L1965H13833 R$ 496.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13266 R$ 493.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13893 R$ 490.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13681 R$ 487.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13833 R$ 484.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13893 R$ 481.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13681 R$ 478.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13266 R$ 475.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13893 R$ 472.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13266 R$ 469.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13681 R$ 463.000,00 28/01/26 às 09:59 M
L1965H13266 R$ 460.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13833 R$ 454.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13266 R$ 451.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13833 R$ 445.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13681 R$ 442.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13266 R$ 439.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13833 R$ 430.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13266 R$ 427.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13681 R$ 418.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13851 R$ 415.000,00 28/01/26 às 09:58 M
L1965H13681 R$ 412.000,00 28/01/26 às 09:57 M
L1965H13833 R$ 409.000,00 28/01/26 às 09:55 M
L1965H13893 R$ 406.000,00 28/01/26 às 09:51 M
L1965H13851 R$ 403.000,00 28/01/26 às 09:34 M
L1965H13869 R$ 400.000,00 27/01/26 às 11:27 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: