Busca avançada

Imóvel nº 80 c/ 46,55m² - São José / Recife

Imóvel nº 80 c/ 46,55m² - São José / Recife

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 1969
Data Abertura Fechamento
1ª Praça 26/11/25 às 13h00 04/02/26 às 13h00
2º Leilão 04/02/26 às 13h00 11/02/26 às 13h00

Lote 001 - Imóvel nº 80 c/ 46,55m² - São José / Recife

Descrição completa do lote:


PROCESSO: 0011487-03.2018.8.17.2001

DESCRIÇÃO DO BEM: Casa térrea de nº 80 (oitenta), situada na Rua dos Pescadores, no bairro e freguesia de São José, Recife/PE. Constituída de duas salas, dois quartos, cozinha, saneamento, edificada em terreno foreiro à Santa Casa da Misericórdia do Recife, que mede 3,50m de frente e fundos, por 13,30m de profundidade em ambos os lados, limitando-se a casa e seu respectivo terreno, pela frente com a Rua dos Pescadores, lado direito com a Rua das Calçadas, lado esquerdo com a Rua de Santa Rita e fundos com a Rua Coração de Maria.

SEGUNDO AVALIADOR JUDICIAL: Ocupação populacional da região: ( x ) alta, Condição econômica da região: (x) média, Padrão das edificações da vizinhança: (x) baixa, Acessibilidade ao imóvel avaliando: (x) favorável, Topografia da região (x) plana.

AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil Reais)
SITUAÇÃO: Desocupado
MATRÍCULA: 1º Cartório de registro de imóveis de Recife/PE, sob o nº 78.038
 

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1ª Praça: 04/02/2026 às 13:00 R$ 160.000,00
2º Leilão: 11/02/2026 às 13:00 R$ 96.000,00
Incremento mínimo:
R$ 3.000,00
Avaliação:
R$ 160.000,00
Visitas:
1779

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L1969H14038 R$ 224.000,00 04/02/26 às 13:29 M
L1969H14039 R$ 221.000,00 04/02/26 às 13:29 M
L1969H14038 R$ 218.000,00 04/02/26 às 13:28 M
L1969H14015 R$ 215.000,00 04/02/26 às 13:27 M
L1969H14038 R$ 212.000,00 04/02/26 às 13:26 M
L1969H14039 R$ 209.000,00 04/02/26 às 13:26 M
L1969H14038 R$ 206.000,00 04/02/26 às 13:26 M
L1969H14015 R$ 203.000,00 04/02/26 às 13:25 M
L1969H14038 R$ 200.000,00 04/02/26 às 13:25 M
L1969H14039 R$ 197.000,00 04/02/26 às 13:24 M
L1969H14038 R$ 194.000,00 04/02/26 às 13:24 M
L1969H14015 R$ 192.000,00 04/02/26 às 13:24 M
L1969H14039 R$ 190.000,00 04/02/26 às 13:23 M
L1969H14038 R$ 188.000,00 04/02/26 às 13:23 M
L1969H14039 R$ 186.000,00 04/02/26 às 13:22 M
L1969H14038 R$ 184.000,00 04/02/26 às 13:22 M
L1969H14039 R$ 182.000,00 04/02/26 às 13:22 M
L1969H14047 R$ 180.000,00 04/02/26 às 13:21 M
L1969H14015 R$ 178.000,00 04/02/26 às 13:21 M
L1969H14047 R$ 176.000,00 04/02/26 às 13:21 M
L1969H14039 R$ 174.000,00 04/02/26 às 13:20 M
L1969H14038 R$ 172.000,00 04/02/26 às 13:20 M
L1969H14047 R$ 170.000,00 04/02/26 às 13:20 M
L1969H14038 R$ 168.000,00 04/02/26 às 13:19 M
L1969H14047 R$ 166.000,00 04/02/26 às 13:19 M
L1969H14038 R$ 164.000,00 04/02/26 às 13:18 M
L1969H14047 R$ 162.000,00 04/02/26 às 13:18 M
L1969H14038 R$ 160.000,00 04/02/26 às 13:17 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: