Busca avançada

Aptº 1901, c/ 117,78m², 03qtos c/dep. - Boa Viagem

Aptº 1901, c/ 117,78m², 03qtos c/dep. - Boa Viagem

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 2075
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 01/02/26 às 13h00 11/03/26 às 13h00
2º Leilão 11/03/26 às 13h00 18/03/26 às 13h00

Lote 001.01 - Aptº 1901, c/ 117,78m², 03qtos c/dep. - Boa Viagem

Descrição completa do lote:


PROCESSO: 0036722-56.1998.8.17.0001

DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento de nº 1901 (mil novecentos e um) localizado no 19º pavimento do EDIFÍCIO FIRST CRYSTAL HOME, situado na Avenida Fernando Simões Barbosa nº 896, bairro de Boa Viagem, freguesia dos Afogados, Recife/PE. O imóvel é composto de 01 sala de estar/jantar, varanda, 3 quartos sociais (sendo um suíte), 01 banheiro social, copa/cozinha, área de serviço, quarto de serviço, 01 banheiro de serviço, e 1 circulação, fazendo direito a uma vaga de garagem, com a numeração identificada, com área privativa de 117,78m², área comum de 60,48m², área total de 178,26m², e uma fração ideal equivalente a 0,0274, do lote de terreno acrescido de marinha parte aforada (sob o regime de ocupação) nº 3-A, resultante do remembramento dos lotes 3, 4 e 5, localizados na quadra D, do loteamento Sítio do Meio, onde assenta dito edifício, que por sua vez confronta-se pela frente com a Avenida Fernando Simões Barbosa; pelo lado esquerdo com lote 6 da mesma quadra; pelo lado direito com os lotes 1 e 2 da mesma quadra; e fundos com parte dos lotes 7 e 8 da mesma quadra. Inscrição Imobiliária nº 6.835.060.02.0321.0037.1.

SEGUNDO AVALIADOR JUDICIAL: Edificação tem boa qualidade, apresentando facilidade de acesso, sendo a região formada por construções de regular e/ou bom padrão, dotada de completa infraestrutura que serve as áreas urbanas, tais como: redes de água, energia elétrica, esgotos, pavimentação, transporte coletivo, telefone, hospitais, bancos, etc. Considerando o tipo de construção do Edf. First Crystal Home, a qualidade da edificação/instalações do prédio, diante da impossibilidade de adentrar no imóvel em comento por se encontrar ocupado, bem como as instalações condominiais existentes, a área de lazer composta por piscina, quadra e salão de festas, sua localização.

AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)

SITUAÇÃO: Ocupada

MATRÍCULA: 1º Cartório de registro de imóveis de Recife/PE, SOB O Nº 65.601
AV2: Indisponibilidade; Processo: 0043669-08.2019.8.17.2001 - Autor: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; contra: MUD INCORPORAÇÕES LTDA;

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO: O imóvel encontra-se no nome da MUD INCORPORAÇÕES LTDA, no entanto, no ID: 176488869 - Pág. 1, consta o contrato de compra e venda entre MUD INCORPORAÇÕES LTDA e a parte executada: TEREZINHA CAVALCANTI SANTIAGO.
 

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 11/03/2026 às 13:00 R$ 550.000,00
2º Leilão: 18/03/2026 às 13:00 R$ 275.000,00
Incremento mínimo:
R$ 5.000,00
Avaliação:
R$ 550.000,00
Visitas:
4958

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L2075H14554 R$ 453.000,00 18/03/26 às 13:56 M
L2075H14740 R$ 448.000,00 18/03/26 às 13:56 M
L2075H14554 R$ 443.000,00 18/03/26 às 13:55 M
L2075H14740 R$ 438.000,00 18/03/26 às 13:55 M
L2075H14382 R$ 433.000,00 18/03/26 às 13:55 M
L2075H14554 R$ 428.000,00 18/03/26 às 13:54 M
L2075H14740 R$ 423.000,00 18/03/26 às 13:54 M
L2075H14472 R$ 418.000,00 18/03/26 às 13:54 M
L2075H14382 R$ 412.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14740 R$ 409.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14382 R$ 406.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14740 R$ 403.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14632 R$ 400.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14740 R$ 392.000,00 18/03/26 às 13:53 M
L2075H14382 R$ 389.000,00 18/03/26 às 13:52 M
L2075H13998 R$ 386.000,00 18/03/26 às 13:52 M
L2075H14632 R$ 383.000,00 18/03/26 às 13:42 M
L2075H14750 R$ 380.000,00 18/03/26 às 13:40 M
L2075H14632 R$ 377.000,00 18/03/26 às 13:37 M
L2075H14686 R$ 374.000,00 18/03/26 às 13:26 M
L2075H14750 R$ 371.000,00 18/03/26 às 13:16 M
L2075H13998 R$ 368.000,00 18/03/26 às 13:16 M
L2075H14632 R$ 365.000,00 18/03/26 às 13:15 M
L2075H13998 R$ 362.000,00 18/03/26 às 13:14 M
L2075H14750 R$ 359.000,00 18/03/26 às 13:13 M
L2075H13998 R$ 356.000,00 18/03/26 às 13:12 M
L2075H14382 R$ 353.000,00 18/03/26 às 13:11 M
L2075H13998 R$ 350.000,00 18/03/26 às 13:08 M
L2075H14382 R$ 347.000,00 18/03/26 às 13:07 M
L2075H13998 R$ 344.000,00 18/03/26 às 13:05 M
L2075H14750 R$ 341.000,00 18/03/26 às 13:04 M
L2075H13998 R$ 338.000,00 18/03/26 às 13:04 M
L2075H14618 R$ 335.000,00 18/03/26 às 13:04 M
L2075H13998 R$ 326.000,00 18/03/26 às 13:04 M
L2075H14750 R$ 323.000,00 18/03/26 às 13:03 M
L2075H13998 R$ 320.000,00 18/03/26 às 13:03 M
L2075H14618 R$ 317.000,00 18/03/26 às 13:02 M
L2075H14750 R$ 314.000,00 18/03/26 às 13:02 M
L2075H14686 R$ 311.000,00 18/03/26 às 13:01 M
L2075H14750 R$ 308.000,00 18/03/26 às 12:59 M
L2075H14686 R$ 305.000,00 18/03/26 às 12:58 M
L2075H14750 R$ 302.000,00 18/03/26 às 12:56 M
L2075H14686 R$ 299.000,00 18/03/26 às 12:44 M
L2075H14785 R$ 296.000,00 18/03/26 às 12:41 M
L2075H14765 R$ 293.000,00 18/03/26 às 10:37 M
L2075H14632 R$ 290.000,00 18/03/26 às 09:00 M
L2075H14554 R$ 287.000,00 17/03/26 às 20:36 M
L2075H14694 R$ 284.000,00 16/03/26 às 17:43 M
L2075H14554 R$ 281.000,00 16/03/26 às 13:51 M
L2075H14628 R$ 278.000,00 15/03/26 às 17:28 M
L2075H14554 R$ 275.000,00 12/03/26 às 11:10 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: