Busca avançada

Lote de Terreno c/ Área T. 400,00m² - Tamandaré

Lote de Terreno c/ Área T. 400,00m² - Tamandaré

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 2087
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 08/02/26 às 13h00 11/03/26 às 13h00
2º Leilão 11/03/26 às 13h00 18/03/26 às 13h00

Lote 001.01 - Lote de Terreno c/ Área T. 400,00m² - Tamandaré

Descrição completa do lote:


PROCESSO: 0000057-13.2021.8.17.8221

DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE de terreno próprio nº “15” (quinze), da QUADRA “C” (cê), do LOTEAMENTO “PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS”, situado neste Município de Tamandaré/PE.

VÍDEO DO LOTE: https://www.youtube.com/shorts/-c-wYEsq_9g

LOCALIZAÇÃO: Clique aqui


SEGUNDO AVALIADO JUDICIAL:
5 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO
5.1 – Localização: Rua C, lote 15, Condomínio Praia dos Carneiros, Tamandaré/PE.
5.2 – Acesso: O acesso ao terreno se dá a partir de entrada no Condomínio Prive Praia dos Carneiros,
localizado na Avenida José Bezerra Sobrinho;
5.3 – Caracterização da Região: A região onde está situado o imóvel avaliando possui relevo homogêneo de inclinações suaves. A região onde se localiza o terreno é dotada de infraestrutura urbana: rede de energia elétrica, telefônica e de água. Trata-se de região marcada por ser de veraneio, que indica baixa densidade demográfica no inverno, todavia, no verão, há um expressivo aumento populacional. O Condomínio possui portaria de acesso, segurança 24 horas e próximo da Praia dos Carneiros.
5.4 – Descrição do imóvel: Características do imóvel: trata-se de um terreno em condomínio fechado, a poucos metros da Praia dos Carneiros, medindo 10 metros de frente e fundo, por 40 metros de comprimento, com área total de 400 m².

AVALIAÇÃO: R$ 220.00,00 (duzentos e vinte mil reais)

MATRÍCULA: Nº 1587, do cartório da Serventia Registral de Tamandaré/PE. 

OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO: O Lote detém registro na Serventia de Tamandaré descrito como Lote 04, da quadra C. Devido a uma mudança na nomeclatura mediante a transformação do Loteamento em Condomínio.
 

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 11/03/2026 às 13:00 R$ 220.000,00
2º Leilão: 18/03/2026 às 13:00 R$ 110.000,00
Incremento mínimo:
R$ 10.000,00
Avaliação:
R$ 220.000,00
Visitas:
3671

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L2087H14509 R$ 941.000,00 11/03/26 às 13:57 M
L2087H14365 R$ 931.000,00 11/03/26 às 13:56 M
L2087H14509 R$ 926.000,00 11/03/26 às 13:56 M
L2087H14365 R$ 911.000,00 11/03/26 às 13:56 M
L2087H14509 R$ 906.000,00 11/03/26 às 13:55 M
L2087H14365 R$ 891.000,00 11/03/26 às 13:55 M
L2087H14509 R$ 886.000,00 11/03/26 às 13:54 M
L2087H14365 R$ 871.000,00 11/03/26 às 13:54 M
L2087H14509 R$ 866.000,00 11/03/26 às 13:53 M
L2087H14365 R$ 851.000,00 11/03/26 às 13:53 M
L2087H14509 R$ 846.000,00 11/03/26 às 13:52 M
L2087H14365 R$ 831.000,00 11/03/26 às 13:52 M
L2087H14509 R$ 826.000,00 11/03/26 às 13:52 M
L2087H14365 R$ 811.000,00 11/03/26 às 13:52 M
L2087H14509 R$ 806.000,00 11/03/26 às 13:52 M
L2087H14365 R$ 791.000,00 11/03/26 às 13:51 M
L2087H14509 R$ 786.000,00 11/03/26 às 13:51 M
L2087H14365 R$ 771.000,00 11/03/26 às 13:51 M
L2087H14509 R$ 766.000,00 11/03/26 às 13:51 M
L2087H14365 R$ 751.000,00 11/03/26 às 13:51 M
L2087H14509 R$ 746.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14365 R$ 731.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14509 R$ 726.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14365 R$ 711.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14509 R$ 706.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14365 R$ 691.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14509 R$ 686.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14542 R$ 671.000,00 11/03/26 às 13:50 M
L2087H14365 R$ 666.000,00 11/03/26 às 13:49 M
L2087H14509 R$ 661.000,00 11/03/26 às 13:49 M
L2087H14542 R$ 646.000,00 11/03/26 às 13:49 M
L2087H14509 R$ 641.000,00 11/03/26 às 13:49 M
L2087H14542 R$ 626.000,00 11/03/26 às 13:49 M
L2087H14365 R$ 621.000,00 11/03/26 às 13:48 M
L2087H14509 R$ 616.000,00 11/03/26 às 13:48 M
L2087H14542 R$ 601.000,00 11/03/26 às 13:48 M
L2087H14365 R$ 596.000,00 11/03/26 às 13:48 M
L2087H14509 R$ 591.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14542 R$ 576.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14509 R$ 571.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14542 R$ 556.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14509 R$ 554.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14365 R$ 548.000,00 11/03/26 às 13:47 M
L2087H14509 R$ 546.000,00 11/03/26 às 13:46 M
L2087H14542 R$ 540.000,00 11/03/26 às 13:46 M
L2087H14509 R$ 538.000,00 11/03/26 às 13:46 M
L2087H14542 R$ 532.000,00 11/03/26 às 13:45 M
L2087H14509 R$ 530.000,00 11/03/26 às 13:45 M
L2087H14365 R$ 524.000,00 11/03/26 às 13:45 M
L2087H14542 R$ 522.000,00 11/03/26 às 13:45 M
L2087H14509 R$ 520.000,00 11/03/26 às 13:44 M
L2087H14365 R$ 514.000,00 11/03/26 às 13:44 M
L2087H14509 R$ 512.000,00 11/03/26 às 13:44 M
L2087H14542 R$ 506.000,00 11/03/26 às 13:44 M
L2087H14365 R$ 504.000,00 11/03/26 às 13:44 M
L2087H14509 R$ 502.000,00 11/03/26 às 13:43 M
L2087H14542 R$ 496.000,00 11/03/26 às 13:43 M
L2087H14509 R$ 494.000,00 11/03/26 às 13:42 M
L2087H14542 R$ 488.000,00 11/03/26 às 13:42 M
L2087H14509 R$ 486.000,00 11/03/26 às 13:42 M
L2087H14542 R$ 480.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14509 R$ 478.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14542 R$ 472.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14509 R$ 470.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14365 R$ 464.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14509 R$ 462.000,00 11/03/26 às 13:41 M
L2087H14365 R$ 456.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14509 R$ 454.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14365 R$ 448.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14355 R$ 446.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14509 R$ 444.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14365 R$ 438.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14509 R$ 436.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14365 R$ 430.000,00 11/03/26 às 13:40 M
L2087H14352 R$ 428.000,00 11/03/26 às 13:39 M
L2087H14509 R$ 426.000,00 11/03/26 às 13:39 M
L2087H14365 R$ 420.000,00 11/03/26 às 13:39 M
L2087H14542 R$ 418.000,00 11/03/26 às 13:37 M
L2087H14499 R$ 416.000,00 11/03/26 às 13:07 M
L2087H14494 R$ 414.000,00 11/03/26 às 13:06 M
L2087H14499 R$ 412.000,00 11/03/26 às 13:01 M
L2087H14507 R$ 410.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14499 R$ 408.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14507 R$ 406.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14499 R$ 404.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14507 R$ 402.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14499 R$ 400.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14507 R$ 398.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14499 R$ 396.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14507 R$ 394.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14499 R$ 392.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14427 R$ 390.000,00 11/03/26 às 13:00 M
L2087H14507 R$ 388.000,00 11/03/26 às 12:59 M
L2087H14499 R$ 386.000,00 11/03/26 às 12:59 M
L2087H14507 R$ 384.000,00 11/03/26 às 12:59 M
L2087H14427 R$ 382.000,00 11/03/26 às 12:58 M
L2087H14507 R$ 380.000,00 11/03/26 às 12:56 M
L2087H14498 R$ 378.000,00 11/03/26 às 12:56 M
L2087H14507 R$ 376.000,00 11/03/26 às 12:56 M
L2087H14365 R$ 374.000,00 11/03/26 às 12:54 M
L2087H14499 R$ 372.000,00 11/03/26 às 12:54 M
L2087H14509 R$ 370.000,00 11/03/26 às 12:53 M
L2087H14499 R$ 366.000,00 11/03/26 às 12:52 M
L2087H14509 R$ 364.000,00 11/03/26 às 12:44 M
L2087H14507 R$ 360.000,00 11/03/26 às 12:38 M
L2087H14509 R$ 352.000,00 11/03/26 às 12:38 M
L2087H14499 R$ 350.000,00 11/03/26 às 12:30 M
L2087H14507 R$ 348.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:30 A
L2087H14499 R$ 346.000,00 11/03/26 às 12:30 M
L2087H14507 R$ 344.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:29 A
L2087H14499 R$ 342.000,00 11/03/26 às 12:29 M
L2087H14507 R$ 340.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:29 A
L2087H14499 R$ 338.000,00 11/03/26 às 12:29 M
L2087H14507 R$ 336.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:29 A
L2087H14499 R$ 334.000,00 11/03/26 às 12:29 M
L2087H14507 R$ 332.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:29 A
L2087H14499 R$ 330.000,00 11/03/26 às 12:29 M
L2087H14507 R$ 328.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 326.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 324.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 322.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 320.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 318.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 316.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 314.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 312.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 310.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 308.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 306.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 304.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:28 A
L2087H14499 R$ 302.000,00 11/03/26 às 12:28 M
L2087H14507 R$ 300.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:27 A
L2087H14499 R$ 298.000,00 11/03/26 às 12:27 M
L2087H14507 R$ 296.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:26 A
L2087H14499 R$ 294.000,00 11/03/26 às 12:26 M
L2087H14507 R$ 292.000,00 - 100% + 1x 11/03/26 às 12:23 A
L2087H14533 R$ 290.000,00 11/03/26 às 12:23 M
L2087H14507 R$ 288.000,00 11/03/26 às 12:11 A
L2087H14499 R$ 286.000,00 11/03/26 às 12:06 M
L2087H14538 R$ 284.000,00 11/03/26 às 11:59 M
L2087H14537 R$ 282.000,00 11/03/26 às 11:55 M
L2087H14499 R$ 280.000,00 11/03/26 às 10:08 M
L2087H14484 R$ 278.000,00 11/03/26 às 10:07 M
L2087H14498 R$ 276.000,00 11/03/26 às 09:43 M
L2087H14355 R$ 274.000,00 11/03/26 às 09:39 M
L2087H14498 R$ 272.000,00 11/03/26 às 09:27 M
L2087H14533 R$ 270.000,00 11/03/26 às 09:19 M
L2087H14498 R$ 268.000,00 11/03/26 às 05:43 M
L2087H14509 R$ 262.000,00 10/03/26 às 22:01 M
L2087H14339 R$ 260.000,00 10/03/26 às 19:53 M
L2087H14499 R$ 258.000,00 10/03/26 às 18:05 M
L2087H14494 R$ 256.000,00 10/03/26 às 17:21 M
L2087H14519 R$ 254.000,00 10/03/26 às 16:53 M
L2087H14499 R$ 252.000,00 10/03/26 às 16:19 M
L2087H14339 R$ 250.000,00 10/03/26 às 12:49 M
L2087H14509 R$ 248.000,00 10/03/26 às 08:03 M
L2087H14508 R$ 246.000,00 10/03/26 às 07:31 M
L2087H14507 R$ 244.000,00 10/03/26 às 05:37 M
L2087H14498 R$ 240.000,00 09/03/26 às 22:07 M
L2087H14427 R$ 238.000,00 09/03/26 às 13:56 M
L2087H14498 R$ 236.000,00 09/03/26 às 12:28 M
L2087H14427 R$ 234.000,00 09/03/26 às 11:17 M
L2087H14494 R$ 232.000,00 09/03/26 às 10:35 M
L2087H14427 R$ 230.000,00 08/03/26 às 16:56 M
L2087H14470 R$ 228.000,00 06/03/26 às 23:41 M
L2087H14427 R$ 226.000,00 03/03/26 às 08:46 M
L2087H14385 R$ 224.000,00 24/02/26 às 17:03 M
L2087H14352 R$ 222.000,00 15/02/26 às 22:14 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: