Busca avançada

Apto 1.701 com 169,77m² em Jaboatão dos Guararapes

Apto 1.701 com 169,77m² em Jaboatão dos Guararapes

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 275
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 23/03/22 às 09h00 18/05/22 às 15h00
2º Leilão 18/05/22 às 15h00 25/05/22 às 14h00

Lote 001 - Apto 1.701 com 169,77m² em Jaboatão dos Guararapes

Descrição completa do lote:


Apartamento residencial nº 1.701 (mil setecentos e um) do Edifício Pasárgada, situado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4989, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE. O imóvel é composto por: Sala de estar/jantar, varanda, 04 (quatro) quartos sociais, sendo um suíte, 02 WCB sociais, sendo um da suíte, circulação, cozinha, área de serviço, despensa, quarto de empregada com banheiro privativa. Com área total de construção de 249,54m², sendo 169,77m², de área real privativa e 79,77m² de área comum incluías as vagas de garagem de nºs 28 e 29, localizadas nos pilotis, correspondendo uma fração ideal do terreno próprio nº 2-B da quadra E, do Loteamento Sítio Forte III, equivalente a 0,025429. Limitações: Frente, com à Avenida Bernardo Vieira de Melo; Fundos, com o de servidão Pública; Lado direito de quem de dentro olha para o calçadão de servidão Pública, limita-se com à Rua Professor Silvio Rabelo; Lado esquerdo, de quem de dentro do prédio olha para o calçadão de servidão Pública se limita com o lote nº 03, da mesma quadra e loteamento.

Segundo Avaliadora Judicial: O prédio e constituído por 19 (dezenove) andares, sendo 02 (dois) apartamentos por andar. O condomínio possui jardim, sala de convivência, playground, salão de festa, churrasqueira, bar, salão de jogos, piscina com deck, poço artesiano, dois elevadores, gerador, guarita de segurança. O apartamento é nascente, está em bom estado de conservação.

SITUAÇÃO DE POSSE: Ocupado
AVALIAÇÃO: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)
FIEL DEPOSITÁRIO: Paulo Vieira Bacelar

MATRÍCULA: 01º Serviço Registral - Jaboatão dos Guararapes/PE, sob o nº 47.295
R-02: Penhora. 32ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE. Autor: Eduardo Manuel Almeida Rainha Dias; Réu: Elenio Tolomei Junior

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 18/05/2022 às 15:00 R$ 850.000,00
2º Leilão: 25/05/2022 às 14:00 R$ 425.000,00
Incremento mínimo:
R$ 2.000,00
Avaliação:
R$ 850.000,00
Visitas:
2213

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L275H1704 R$ 544.000,00 25/05/22 às 14:25 M
L275H1680 R$ 542.000,00 25/05/22 às 14:25 M
L275H1704 R$ 540.000,00 25/05/22 às 14:24 M
L275H1705 R$ 538.000,00 25/05/22 às 14:24 M
L275H1704 R$ 536.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1689 R$ 532.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1704 R$ 530.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1705 R$ 528.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1689 R$ 526.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1704 R$ 524.000,00 25/05/22 às 14:23 M
L275H1689 R$ 522.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1704 R$ 520.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1705 R$ 514.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1689 R$ 512.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1704 R$ 510.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1689 R$ 503.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1704 R$ 501.000,00 25/05/22 às 14:22 M
L275H1689 R$ 499.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1704 R$ 497.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1689 R$ 495.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1704 R$ 493.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1689 R$ 491.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1704 R$ 489.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1568 R$ 487.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1704 R$ 485.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1689 R$ 481.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1443 R$ 479.000,00 25/05/22 às 14:21 M
L275H1704 R$ 477.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1689 R$ 471.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1704 R$ 469.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1689 R$ 465.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1704 R$ 463.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1689 R$ 461.000,00 25/05/22 às 14:20 M
L275H1443 R$ 459.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 457.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 455.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 453.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 451.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 449.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 447.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 445.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 443.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 441.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 439.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 437.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1443 R$ 435.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L275H1689 R$ 433.000,00 25/05/22 às 14:18 M
L275H1443 R$ 431.000,00 25/05/22 às 14:00 M
L275H1612 R$ 429.000,00 25/05/22 às 13:59 M
L275H1443 R$ 427.000,00 25/05/22 às 13:59 M
L275H1612 R$ 425.000,00 25/05/22 às 13:58 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: