Busca avançada

Apto 702 com 149,63m² em Apipucos

Apto 702 com 149,63m² em Apipucos

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 289
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 11/04/22 às 09h00 18/05/22 às 15h00
2º Leilão 18/05/22 às 15h00 25/05/22 às 14h00

Lote 001 - Apto 702 com 149,63m² em Apipucos

Descrição completa do lote:


Apartamento nº 702 (Setecentos e dois) situado no Sétimo pavimento tipo elevado do bloco "b" do Edifício Engenho Apipucos Virgílio Augusto de Sá Pereira, localizado na Rua Apipucos, nº 261, Monteiro, Recife-PE. O imóvel é composto por: Varanda, sala para 02 (dois) ambientes, 04 (quatro) quartos sociais, sendo 02 (dois) deles suítes, BWC social, lavabo, cozinha, área de serviço, depósito e BWC de serviço, depósito e BWC de serviço, local para máquinas de air split e shaft's (local para passagem de instalações prediais). Área privativa real de divisão não proporcional de 149,63m², uma área de uso comum real de divisão proporcional de 44,86m², perfazendo uma área real total de 216,49m² e direito a 02 (duas) vagas de garagem, para estacionamento de veículos de passeio de médio porte, localizadas no pavimento térreo e identificadas pelos números 15 e 16, fração ideal de 0,023810 do lote de terreno nº 02, parte próprio e parte de marinha sob o regime de ocupação, desmembrado do terreno da casa nº 317, da Rua de Apipucos, situado na Rua de Apipucos, Monteiro, Recife/PE. Confrontações e Limites do terreno: Confronta-se com a Rua de Apipucos e limitando-se pelo lado direito, com os imóveis nºs 237 e 235, ambos da Rua de Apipucos; Lado esquerdo, com o imóvel nº 317, da Rua de Apipucos e pelos fundos, com o Rio Capibaribe.

Segundo Avaliador Judicial: Características e condições da edificação: Área de lazer completa e mobiliada com academia (fitness), piscina adulto e infantil com deck, churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas, salão de jogos, playground, campo poliesportivo, área verde, arborizado, jardins, sistema de aquecimento solar, vagas de estacionamento pra visitantes, social, sala de espera, elevadores, gerador de energia, central de gás, poço artesiano, sistema de segurança e portaria 24 horas.

Infraestrutura e melhoramentos públicos: a região é dotada de alguns melhoramentos básicos, como redes de água, esgoto, energia elétrica (luz e força), iluminação, telefonia, transmissão de dados e arborização. As vias possuem pavimentação, guias, sarjetas, calçadas, drenagem de águas pluviais, coleta de lixo e entrega postal.

AVALIAÇÃO: R$ 1.063.478,70 (um milhão sessenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos)
SITUAÇÃO: Ocupado
EXECUÇÃO: R$ 80.467,09 - Outubro de 2021

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 18/05/2022 às 15:00 R$ 1.063.478,70
2º Leilão: 25/05/2022 às 14:00 R$ 531.739,35
Incremento mínimo:
R$ 5.000,00
Avaliação:
R$ 1.063.478,70
Visitas:
2417

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L289H1490 R$ 763.000,00 25/05/22 às 14:41 M
L289H1707 R$ 758.000,00 25/05/22 às 14:41 M
L289H1706 R$ 753.000,00 25/05/22 às 14:41 M
L289H1490 R$ 748.000,00 25/05/22 às 14:41 M
L289H1707 R$ 743.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1706 R$ 738.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1490 R$ 733.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1706 R$ 728.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1490 R$ 723.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1706 R$ 718.000,00 25/05/22 às 14:40 M
L289H1490 R$ 713.000,00 25/05/22 às 14:39 M
L289H1706 R$ 708.000,00 25/05/22 às 14:39 M
L289H1490 R$ 706.000,00 25/05/22 às 14:39 M
L289H1706 R$ 704.000,00 25/05/22 às 14:39 M
L289H1490 R$ 702.000,00 25/05/22 às 14:39 M
L289H1706 R$ 700.000,00 25/05/22 às 14:38 M
L289H1490 R$ 698.000,00 25/05/22 às 14:38 M
L289H1706 R$ 696.000,00 25/05/22 às 14:38 M
L289H1707 R$ 694.000,00 25/05/22 às 14:38 M
L289H1706 R$ 692.000,00 25/05/22 às 14:38 M
L289H1707 R$ 690.000,00 25/05/22 às 14:37 M
L289H1706 R$ 688.000,00 25/05/22 às 14:37 M
L289H1697 R$ 686.000,00 25/05/22 às 14:37 M
L289H1706 R$ 684.000,00 25/05/22 às 14:37 M
L289H1697 R$ 682.000,00 25/05/22 às 14:36 M
L289H1681 R$ 676.000,00 25/05/22 às 14:28 M
L289H1516 R$ 674.000,00 25/05/22 às 14:27 M
L289H1681 R$ 672.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L289H1516 R$ 670.000,00 25/05/22 às 14:19 M
L289H1681 R$ 668.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1516 R$ 666.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1681 R$ 664.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1516 R$ 662.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1681 R$ 660.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1516 R$ 658.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1681 R$ 656.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1516 R$ 654.000,00 25/05/22 às 14:17 M
L289H1681 R$ 652.000,00 25/05/22 às 14:16 M
L289H1516 R$ 650.000,00 25/05/22 às 14:16 M
L289H1681 R$ 648.000,00 25/05/22 às 14:16 M
L289H1662 R$ 646.000,00 25/05/22 às 14:15 M
L289H1681 R$ 644.000,00 25/05/22 às 14:15 M
L289H1516 R$ 642.000,00 25/05/22 às 14:14 M
L289H1681 R$ 640.000,00 25/05/22 às 14:14 M
L289H1516 R$ 638.000,00 25/05/22 às 14:14 M
L289H1681 R$ 636.000,00 25/05/22 às 14:14 M
L289H1516 R$ 634.000,00 25/05/22 às 14:13 M
L289H1681 R$ 632.000,00 25/05/22 às 14:13 M
L289H1516 R$ 630.000,00 25/05/22 às 14:13 M
L289H1681 R$ 628.000,00 25/05/22 às 14:12 M
L289H1516 R$ 626.000,00 25/05/22 às 14:12 M
L289H1681 R$ 624.000,00 25/05/22 às 14:12 M
L289H1516 R$ 622.000,00 25/05/22 às 14:12 M
L289H1681 R$ 620.000,00 25/05/22 às 14:11 M
L289H1516 R$ 618.000,00 25/05/22 às 14:11 M
L289H1681 R$ 616.000,00 25/05/22 às 14:10 M
L289H1516 R$ 614.000,00 25/05/22 às 14:10 M
L289H1681 R$ 612.000,00 25/05/22 às 14:10 M
L289H1516 R$ 610.000,00 25/05/22 às 14:10 M
L289H1681 R$ 608.000,00 25/05/22 às 14:10 M
L289H1516 R$ 606.000,00 25/05/22 às 14:09 M
L289H1681 R$ 604.000,00 25/05/22 às 14:09 M
L289H1687 R$ 602.000,00 25/05/22 às 14:09 M
L289H1662 R$ 600.000,00 25/05/22 às 14:07 M
L289H1516 R$ 598.000,00 25/05/22 às 14:06 M
L289H1687 R$ 596.000,00 25/05/22 às 14:06 M
L289H1662 R$ 594.000,00 25/05/22 às 14:03 M
L289H1687 R$ 592.000,00 25/05/22 às 14:02 M
L289H1516 R$ 590.000,00 25/05/22 às 14:01 M
L289H1662 R$ 588.000,00 25/05/22 às 14:01 M
L289H1516 R$ 586.000,00 25/05/22 às 14:01 M
L289H1662 R$ 584.000,00 25/05/22 às 14:01 M
L289H1699 R$ 582.000,00 25/05/22 às 14:00 M
L289H1662 R$ 580.000,00 25/05/22 às 13:59 M
L289H1699 R$ 578.000,00 25/05/22 às 13:59 M
L289H1662 R$ 576.000,00 25/05/22 às 13:58 M
L289H1490 R$ 574.000,00 25/05/22 às 13:53 M
L289H1516 R$ 572.000,00 25/05/22 às 13:38 M
L289H1699 R$ 570.000,00 25/05/22 às 13:37 M
L289H1490 R$ 568.000,00 25/05/22 às 13:36 M
L289H1687 R$ 563.739,00 25/05/22 às 13:14 M
L289H1516 R$ 561.739,00 25/05/22 às 13:12 M
L289H1662 R$ 559.739,00 25/05/22 às 13:03 M
L289H1516 R$ 557.739,00 25/05/22 às 13:03 M
L289H1687 R$ 555.739,00 25/05/22 às 12:57 M
L289H1516 R$ 553.739,00 25/05/22 às 12:42 M
L289H1620 R$ 551.739,00 25/05/22 às 12:36 M
L289H1681 R$ 549.739,00 25/05/22 às 12:27 M
L289H1516 R$ 547.739,00 25/05/22 às 12:25 M
L289H1685 R$ 545.739,00 25/05/22 às 12:25 M
L289H1681 R$ 543.739,00 25/05/22 às 12:24 A
L289H1662 R$ 541.739,00 25/05/22 às 12:19 M
L289H1681 R$ 539.739,00 25/05/22 às 12:12 M
L289H1620 R$ 537.739,00 25/05/22 às 12:09 M
L289H1681 R$ 535.739,00 25/05/22 às 11:41 A
L289H1516 R$ 533.739,35 25/05/22 às 11:13 M
L289H1662 R$ 531.739,35 24/05/22 às 15:30 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: