Busca avançada

Casa nº 100 com 1.207,50m² na Boa Vista

Casa nº 100 com 1.207,50m² na Boa Vista

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 320
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 04/05/22 às 14h00 08/06/22 às 14h00
2º Leilão 08/06/22 às 14h00 15/06/22 às 14h40

Lote 001 - Casa nº 100 com 1.207,50m² na Boa Vista

Descrição completa do lote:


Terreno serventia da Casa nº 100, Rua Tabira, freguesia da Boa Vista, Recife/PE. Composto por 02 (dois) pavimentos, tendo no terreno 02 (Duas) salas, 01 (um) quarto, 01 (um) terraço, 01 (um) gabinete sanitário, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) quartos para empregados, 01 (um) sanitário para empregados, 01 (uma) despensa, 01 (uma) garagem e 01 (uma) lavanderia. No pavimento superior, 04 (quatro) quartos e 03 (três) gabinetes sanitários, edificada nos lotes de terreno de marinha, sob os nºs 23-G e 25-G, que em conjunto medem pela frente: 34,50M; Lado direito, 35,00m; Lado esquerdo, 35,00m; Fundos, 34,50m, totalizando 1.207,50m² de área. Confrontações: Frente, com a Rua Tabira; Lado direito, com a Escola da Polícia Militar; Lado esquerdo, com o prédio nº 88; Fundos, com o prédio nº 160, da Avenida Montevideo.

Segundo Avaliador Judicial: com informação no Documento Imobiliário Municipal de 680,16m² de área construída e 1.260,00m² de área total (este Oficial de Justiça, no entanto, fez a medição no local e encontrou os valores de 574.74m² de área construída e 1.235,32 m² de área total); contendo 03 salas para 04 ambientes; 03 quartos, sendo 02 suítes; 02 banheiros sociais; 01 cozinha e 01 copa; 02 áreas de serviço com 03 quartos e 02 banheiros; 02 corredores de acesso; com forro em gesso e laje e piso em cerâmica; terraço e quintal amplos (com área de lazer incluindo quarto social, quarto da bomba da piscina, banheiro social e sauna); piscina; regular estado de conservação. 

a) pintura: regular estado de conservação; b) trincos e fechaduras: regular estado de conservação e funcionamento; c) hidráulica; ruim estado de conservação e funcionamento; d) pisos e azulejos: bom estado de conservação; e) elétrica: bom estado de conservação e funcionamento; f) vidraças: bom estado de conservação e
funcionamento.

Características e condições da edificação: tipo casa residencial, bom padrão de acabamento interno e em estado regular, 02 vagas de garagem, paredes em alvenaria com pintura, fachada com acabamento em alvenaria, portão de alumínio simples e muros em alvenaria.

Infraestrutura e melhoramentos públicos: a região é dotada de alguns melhoramentos básicos, como redes de água, esgoto, energia elétrica (luz e força), iluminação, telefonia, transmissão de dados e arborização. Todas as vias possuem pavimentação em asfalto, guias, sarjetas, calçadas, drenagem de águas pluviais, coleta de lixo e entrega postal.

AVALIAÇÃO: R$ 2.205.739,75 (dois milhões duzentos e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos)
SITUAÇÃO: Ocupado
EXECUÇÃO: R$ 605.492,94 - Junho/2021
MATRÍCULA: 02º Cartório de Registro Geral de Imóveis, sob o nº 2305
R-4: Penhora - 01º Vara dos Executivos Fiscais Municipais desta comarca. processo nº 001.05.201142-0. Credor: Fazenda Pública Municipal do Recife/PE. Devedor: Edelson Barbosa De Souza; 
R-5: Penhora - 22ª Vara Federal, processo nº 0003186-59.2015.4.05.8300. Credor: Fazenda Nacional; Devedor: Edelson Barbosa De Souza
AV-6: Indisponibilidade - 22ª Vara Federal, processo nº 0003186-59.2015.4.05.8300. Credor: Fazenda Nacional; Devedor: Edelson Barbosa De Souza
Anotação da prenotação: Penhora; - 12ª Vara Cível, processo nº 0012816-80.2011.8.17.0001.

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 08/06/2022 às 14:00 R$ 2.205.739,75
2º Leilão: 15/06/2022 às 14:40 R$ 1.102.869,87
Incremento mínimo:
R$ 5.000,00
Avaliação:
R$ 2.205.739,75
Visitas:
1165

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L320H1849 R$ 1.511.869,00 15/06/22 às 14:39 M
L320H1862 R$ 1.496.869,00 15/06/22 às 14:39 A
L320H1849 R$ 1.491.869,00 15/06/22 às 14:39 A
L320H1862 R$ 1.486.869,00 15/06/22 às 14:39 A
L320H1849 R$ 1.481.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1862 R$ 1.476.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1849 R$ 1.471.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1862 R$ 1.466.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1849 R$ 1.461.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1862 R$ 1.456.869,00 15/06/22 às 14:38 A
L320H1849 R$ 1.451.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1862 R$ 1.446.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1849 R$ 1.441.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1862 R$ 1.436.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1849 R$ 1.431.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1862 R$ 1.426.869,00 15/06/22 às 14:37 A
L320H1849 R$ 1.421.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1862 R$ 1.416.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.411.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1862 R$ 1.406.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.401.869,00 15/06/22 às 14:36 M
L320H1862 R$ 1.386.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.381.869,00 15/06/22 às 14:36 M
L320H1862 R$ 1.366.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.361.869,00 15/06/22 às 14:36 M
L320H1862 R$ 1.346.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.341.869,00 15/06/22 às 14:36 M
L320H1862 R$ 1.326.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.321.869,00 15/06/22 às 14:36 M
L320H1862 R$ 1.306.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.301.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1862 R$ 1.296.869,00 15/06/22 às 14:36 A
L320H1849 R$ 1.291.869,00 15/06/22 às 14:35 A
L320H1862 R$ 1.286.869,00 15/06/22 às 14:35 M
L320H1849 R$ 1.281.869,00 15/06/22 às 14:35 A
L320H1862 R$ 1.276.869,00 15/06/22 às 14:35 A
L320H1849 R$ 1.271.869,00 15/06/22 às 14:35 A
L320H1862 R$ 1.266.869,00 15/06/22 às 14:35 A
L320H1849 R$ 1.261.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.246.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.241.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.226.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.221.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.206.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.201.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.196.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.194.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.188.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.186.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.180.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:34 A
L320H1849 R$ 1.178.869,00 15/06/22 às 14:34 M
L320H1862 R$ 1.172.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:33 A
L320H1849 R$ 1.170.869,00 15/06/22 às 14:33 M
L320H1862 R$ 1.164.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:33 A
L320H1849 R$ 1.162.869,00 15/06/22 às 14:33 M
L320H1862 R$ 1.156.869,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 14:33 A
L320H1849 R$ 1.154.869,00 15/06/22 às 14:33 M
L320H1862 R$ 1.148.869,00 15/06/22 às 14:33 A
L320H1849 R$ 1.146.869,00 15/06/22 às 14:33 M
L320H1862 R$ 1.144.869,00 15/06/22 às 14:33 A
L320H1849 R$ 1.142.869,00 15/06/22 às 14:32 M
L320H1862 R$ 1.136.869,00 15/06/22 às 14:32 A
L320H1849 R$ 1.134.869,87 15/06/22 às 14:32 M
L320H1862 R$ 1.132.869,87 15/06/22 às 14:32 M
L320H1849 R$ 1.130.869,87 15/06/22 às 14:32 M
L320H1862 R$ 1.128.869,87 15/06/22 às 14:32 M
L320H1849 R$ 1.126.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1862 R$ 1.124.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1849 R$ 1.122.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1862 R$ 1.120.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1849 R$ 1.118.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1862 R$ 1.116.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1849 R$ 1.114.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1862 R$ 1.112.869,87 15/06/22 às 14:31 M
L320H1849 R$ 1.110.869,87 15/06/22 às 14:30 M
L320H1862 R$ 1.108.869,87 15/06/22 às 14:27 M
L320H1849 R$ 1.106.869,87 15/06/22 às 14:26 M
L320H1862 R$ 1.104.869,87 15/06/22 às 14:12 M
L320H1849 R$ 1.102.869,87 15/06/22 às 13:55 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: