Busca avançada

LEILÃO SIMULADO. TESTE SEU LANCE AQUI

LEILÃO SIMULADO. TESTE SEU LANCE AQUI

Modalidade: Online
Local do leilão: Rua Fulano de Tal
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 12
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 04/12/23 às 10h00 17/11/24 às 10h00
2º Leilão 04/12/24 às 10h00 14/12/24 às 10h00

Lote 001 - Lamborghini Gallardo - Teste seu lance aqui!

Descrição completa do lote:


LEILÃO SIMULADO. TESTE SEU CADASTRO. DÊ SEU LANCE!


Lamborghini Gallardo Bicolore LP 550-2 2011/2012 Detalhes: Motor V10, 5.2, 550 cv, 55 kgfm de torque, tração traseira, aceleração de 0 a 100 km/k em 3,9 seg, velocidade máxima de 320 km/h, rodas aro 19 pneus dianteiros 235/35 e traseiro 295/30, freios de carbono cerâmica, câmbio automático E-Gear de 6 velocidades, com trocas atrás do volante (paddle shifts), volantes revestido em alcantara, bancos em couro semi concha, aerofólio especial.

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações

Esse leilão é um teste / fictício para que os clientes possam conhecer a plataforma. 

Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 17/11/2024 às 10:00 R$ 100.000,00
2º Leilão: 14/12/2024 às 10:00 R$ 0,00
Incremento mínimo:
R$ 1.000,00
Avaliação:
R$ 800.000,00
Visitas:
17357

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L12H8774 R$ 13.167.001,01 25/10/24 às 14:07 M
L12H8716 R$ 13.166.001,01 16/10/24 às 17:32 M
L12H8440 R$ 13.165.001,01 16/10/24 às 16:50 M
L12H8716 R$ 13.164.001,01 16/10/24 às 16:10 M
L12H8656 R$ 13.163.001,01 16/10/24 às 00:42 M
L12H8653 R$ 13.162.001,01 15/10/24 às 22:20 M
L12H8614 R$ 13.161.001,01 14/10/24 às 20:26 M
L12H8533 R$ 13.160.001,01 09/10/24 às 14:25 M
L12H8531 R$ 13.158.001,01 09/10/24 às 10:45 M
L12H8440 R$ 13.156.001,01 25/09/24 às 14:06 M
L12H2485 R$ 13.155.001,01 25/09/24 às 13:26 M
L12H7724 R$ 13.154.001,01 25/09/24 às 09:29 M
L12H7379 R$ 13.153.001,01 19/09/24 às 08:36 M
L12H8243 R$ 13.152.001,01 18/09/24 às 12:15 M
L12H8230 R$ 13.149.001,01 18/09/24 às 09:44 M
L12H8123 R$ 13.148.001,01 06/09/24 às 15:16 M
L12H8116 R$ 13.147.001,01 05/09/24 às 14:30 M
L12H8108 R$ 13.145.001,01 03/09/24 às 19:06 M
L12H8103 R$ 13.144.001,01 03/09/24 às 10:24 M
L12H8099 R$ 13.143.001,01 01/09/24 às 13:01 M
L12H8098 R$ 13.140.001,01 30/08/24 às 10:58 M
L12H7679 R$ 13.139.001,01 21/08/24 às 13:36 M
L12H7969 R$ 13.138.001,01 19/08/24 às 16:07 M
L12H7961 R$ 13.137.001,01 19/08/24 às 10:29 M
L12H7833 R$ 13.135.001,01 31/07/24 às 17:25 M
L12H7830 R$ 13.134.001,01 31/07/24 às 16:16 M
L12H7821 R$ 13.133.001,01 29/07/24 às 20:56 M
L12H7809 R$ 13.131.001,01 25/07/24 às 15:56 M
L12H7771 R$ 13.130.001,01 24/07/24 às 09:23 M
L12H7666 R$ 13.129.001,00 21/07/24 às 22:09 M
L12H7725 R$ 13.128.001,00 21/07/24 às 16:08 M
L12H7724 R$ 13.127.001,00 21/07/24 às 15:44 A
L12H7679 R$ 13.126.001,00 17/07/24 às 12:40 M
L12H7662 R$ 13.123.001,00 12/07/24 às 12:17 M
L12H5290 R$ 13.122.001,00 04/07/24 às 10:11 M
L12H7613 R$ 13.120.001,00 03/07/24 às 17:45 M
L12H3128 R$ 13.118.001,00 03/07/24 às 14:59 M
L12H7569 R$ 13.117.001,00 26/06/24 às 21:47 M
L12H6808 R$ 13.116.001,00 26/06/24 às 12:56 M
L12H7486 R$ 13.115.001,00 25/06/24 às 23:57 M
L12H7485 R$ 13.114.001,00 25/06/24 às 22:08 M
L12H7473 R$ 13.113.001,00 25/06/24 às 21:56 M
L12H6694 R$ 13.112.001,00 25/06/24 às 16:06 M
L12H7461 R$ 13.111.001,00 25/06/24 às 16:01 M
L12H7464 R$ 13.109.001,00 25/06/24 às 15:59 M
L12H1284 R$ 13.108.001,00 25/06/24 às 10:21 M
L12H7379 R$ 13.107.001,00 19/06/24 às 16:12 M
L12H7362 R$ 13.106.001,00 18/06/24 às 19:41 M
L12H7281 R$ 13.105.001,00 11/06/24 às 15:46 M
L12H5781 R$ 13.104.001,00 10/06/24 às 13:44 M
L12H7219 R$ 13.102.001,00 03/06/24 às 11:35 M
L12H7179 R$ 13.101.001,00 30/05/24 às 16:38 M
L12H7145 R$ 13.098.001,00 26/05/24 às 00:22 M
L12H2485 R$ 13.097.001,00 23/05/24 às 17:21 M
L12H7122 R$ 13.096.001,00 22/05/24 às 19:16 M
L12H2485 R$ 13.095.001,00 22/05/24 às 14:32 M
L12H7078 R$ 13.094.001,00 22/05/24 às 12:58 M
L12H2485 R$ 13.093.001,00 22/05/24 às 06:56 M
L12H6829 R$ 13.092.001,00 21/05/24 às 19:54 M
L12H7027 R$ 13.091.001,00 21/05/24 às 19:17 M
L12H7025 R$ 13.090.001,00 21/05/24 às 18:56 M
L12H7024 R$ 13.089.000,00 21/05/24 às 18:17 M
L12H7016 R$ 13.086.000,00 21/05/24 às 14:08 M
L12H6976 R$ 13.084.000,00 19/05/24 às 21:17 M
L12H6975 R$ 13.083.000,00 19/05/24 às 19:37 M
L12H6933 R$ 13.082.000,00 16/05/24 às 13:00 M
L12H6842 R$ 13.081.000,00 29/04/24 às 17:56 M
L12H6841 R$ 13.080.000,00 29/04/24 às 14:41 M
L12H6808 R$ 13.079.000,00 19/04/24 às 11:08 M
L12H6706 R$ 13.078.000,00 17/04/24 às 12:58 M
L12H6721 R$ 13.077.000,00 16/04/24 às 08:15 M
L12H6706 R$ 13.076.000,00 15/04/24 às 09:47 M
L12H6694 R$ 13.075.000,00 11/04/24 às 00:02 M
L12H6676 R$ 13.074.000,00 09/04/24 às 17:53 M
L12H6669 R$ 13.073.000,00 09/04/24 às 08:41 M
L12H6624 R$ 13.071.000,00 23/03/24 às 14:17 M
L12H6561 R$ 13.070.000,00 19/03/24 às 16:33 M
L12H6532 R$ 13.068.000,00 16/03/24 às 22:25 M
L12H6522 R$ 13.067.000,00 15/03/24 às 14:26 M
L12H6509 R$ 13.065.000,00 14/03/24 às 16:44 M
L12H6496 R$ 13.064.000,00 13/03/24 às 14:58 M
L12H6473 R$ 13.063.000,00 12/03/24 às 17:05 M
L12H1005 R$ 13.062.000,00 04/03/24 às 07:24 M
L12H6398 R$ 13.061.000,00 29/02/24 às 11:49 M
L12H6397 R$ 13.060.000,00 29/02/24 às 11:13 M
L12H2749 R$ 13.059.000,00 28/02/24 às 14:30 M
L12H6373 R$ 13.058.000,00 28/02/24 às 12:21 M
L12H6351 R$ 13.057.000,00 28/02/24 às 10:18 M
L12H6348 R$ 13.055.000,00 28/02/24 às 09:41 M
L12H6302 R$ 13.054.000,00 26/02/24 às 23:44 M
L12H6299 R$ 13.053.000,00 26/02/24 às 22:03 M
L12H6297 R$ 13.052.000,00 26/02/24 às 21:37 M
L12H6282 R$ 13.051.000,00 26/02/24 às 14:10 M
L12H6241 R$ 13.049.000,00 23/02/24 às 15:02 M
L12H6239 R$ 13.048.000,00 23/02/24 às 11:26 M
L12H6135 R$ 13.046.000,00 09/02/24 às 22:31 M
L12H6123 R$ 13.045.000,00 07/02/24 às 09:24 M
L12H6098 R$ 13.043.000,00 31/01/24 às 12:51 M
L12H3900 R$ 13.042.000,00 31/01/24 às 12:50 M
L12H6094 R$ 13.041.000,00 31/01/24 às 09:25 M
L12H6023 R$ 13.039.000,00 16/01/24 às 12:59 M
L12H6021 R$ 13.038.000,00 15/01/24 às 22:01 M
L12H6000 R$ 12.037.000,00 10/01/24 às 11:44 M
L12H5972 R$ 12.036.000,00 22/12/23 às 10:21 M
L12H5959 R$ 12.035.000,00 19/12/23 às 17:34 M
L12H5648 R$ 12.034.000,00 26/11/23 às 19:55 M
L12H5633 R$ 12.033.000,00 23/11/23 às 16:07 M
L12H4452 R$ 12.032.000,00 22/11/23 às 17:46 M
L12H3536 R$ 12.031.000,00 22/11/23 às 12:30 M
L12H5626 R$ 12.030.000,00 22/11/23 às 12:21 M
L12H5618 R$ 12.025.000,00 20/11/23 às 10:21 M
L12H5581 R$ 12.023.000,00 30/10/23 às 11:58 M
L12H5576 R$ 12.022.000,00 26/10/23 às 23:36 M
L12H5510 R$ 12.019.000,00 25/10/23 às 12:29 M
L12H5337 R$ 12.018.000,00 08/10/23 às 15:22 M
L12H5325 R$ 12.017.000,00 06/10/23 às 11:35 M
L12H5302 R$ 12.016.000,00 04/10/23 às 14:22 M
L12H5294 R$ 12.015.000,00 03/10/23 às 16:01 M
L12H5166 R$ 12.014.000,00 20/09/23 às 10:09 M
L12H5156 R$ 12.013.000,00 20/09/23 às 09:59 M
L12H5162 R$ 12.012.000,00 20/09/23 às 09:59 M
L12H5156 R$ 12.011.000,00 20/09/23 às 09:59 M
L12H5162 R$ 12.010.000,00 20/09/23 às 09:56 M
L12H5156 R$ 12.009.000,00 20/09/23 às 09:16 M
L12H3128 R$ 12.008.000,00 18/09/23 às 15:08 M
L12H1888 R$ 12.007.000,00 18/09/23 às 12:18 M
L12H5083 R$ 12.006.000,00 18/09/23 às 11:08 M
L12H5034 R$ 12.005.000,00 12/09/23 às 16:22 M
L12H5033 R$ 12.004.000,00 12/09/23 às 15:15 M
L12H3725 R$ 12.003.000,00 04/09/23 às 15:51 M
L12H4950 R$ 12.002.000,00 04/09/23 às 15:51 M
L12H3725 R$ 12.000.000,00 04/09/23 às 15:49 M
L12H4913 R$ 11.327.200,00 28/08/23 às 17:00 M
L12H4896 R$ 11.326.200,00 24/08/23 às 11:00 M
L12H4713 R$ 11.325.200,00 16/08/23 às 07:15 M
L12H4606 R$ 11.324.200,00 14/08/23 às 15:06 M
L12H4591 R$ 11.323.200,00 13/08/23 às 16:02 M
L12H4452 R$ 11.321.200,00 11/08/23 às 14:03 M
L12H3457 R$ 11.320.200,00 10/08/23 às 19:24 M
L12H4569 R$ 11.318.200,00 10/08/23 às 14:37 M
L12H4548 R$ 11.317.200,00 08/08/23 às 20:47 M
L12H4517 R$ 11.316.200,00 06/08/23 às 15:14 M
L12H3716 R$ 11.315.200,00 21/07/23 às 11:00 M
L12H4452 R$ 11.314.200,00 20/07/23 às 17:42 M
L12H4357 R$ 11.313.200,00 18/07/23 às 14:42 M
L12H4020 R$ 11.312.200,00 18/07/23 às 12:40 M
L12H4292 R$ 11.311.000,00 09/07/23 às 19:01 M
L12H4141 R$ 11.310.000,00 21/06/23 às 10:45 M
L12H4140 R$ 11.309.000,00 20/06/23 às 16:00 M
L12H4103 R$ 11.308.000,00 19/06/23 às 16:17 M
L12H2486 R$ 11.307.000,00 15/06/23 às 02:35 M
L12H4043 R$ 11.306.000,00 13/06/23 às 12:20 M
L12H4020 R$ 11.305.000,00 07/06/23 às 23:37 M
L12H3997 R$ 11.303.000,00 06/06/23 às 17:41 M
L12H3960 R$ 11.302.000,00 06/06/23 às 00:01 M
L12H3716 R$ 11.299.000,00 - 100% + 1x 26/05/23 às 15:05 A
L12H150 R$ 11.298.000,00 26/05/23 às 15:05 M
L12H3716 R$ 11.297.000,00 - 100% + 1x 26/05/23 às 15:05 A
L12H150 R$ 11.296.000,00 26/05/23 às 15:05 M
L12H3716 R$ 11.295.000,00 - 100% + 1x 26/05/23 às 15:05 A
L12H150 R$ 11.294.000,00 26/05/23 às 15:05 M
L12H3716 R$ 11.293.000,00 - 100% + 1x 26/05/23 às 15:04 A
L12H150 R$ 11.292.000,00 26/05/23 às 15:04 M
L12H3716 R$ 11.291.000,00 - 100% + 1x 24/05/23 às 14:11 A
L12H2749 R$ 11.290.000,00 24/05/23 às 14:11 M
L12H3716 R$ 11.289.000,00 - 100% + 1x 24/05/23 às 12:28 A
L12H1199 R$ 11.288.000,00 24/05/23 às 12:28 M
L12H3716 R$ 11.287.000,00 - 100% + 1x 24/05/23 às 12:21 A
L12H3742 R$ 11.286.000,00 24/05/23 às 12:21 M
L12H3716 R$ 11.285.000,00 - 100% + 1x 24/05/23 às 08:34 A
L12H3927 R$ 11.284.000,00 24/05/23 às 08:34 M
L12H3716 R$ 11.282.000,00 - 100% + 1x 23/05/23 às 13:34 A
L12H3907 R$ 11.281.000,00 23/05/23 às 13:34 M
L12H3716 R$ 11.279.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 21:51 A
L12H3900 R$ 11.278.000,00 22/05/23 às 21:51 M
L12H3716 R$ 11.277.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:47 A
L12H3742 R$ 11.276.000,00 22/05/23 às 12:47 M
L12H3716 R$ 11.275.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:47 A
L12H3742 R$ 11.274.000,00 22/05/23 às 12:47 M
L12H3716 R$ 11.273.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3742 R$ 11.272.000,00 22/05/23 às 12:33 A
L12H3716 R$ 11.271.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3742 R$ 11.270.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3716 R$ 11.269.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3742 R$ 11.268.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3716 R$ 11.267.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3742 R$ 11.266.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3716 R$ 11.265.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:33 A
L12H3742 R$ 11.264.000,00 22/05/23 às 12:33 A
L12H3716 R$ 11.263.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:32 A
L12H3742 R$ 11.262.000,00 22/05/23 às 12:32 A
L12H3716 R$ 11.261.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:32 A
L12H3742 R$ 11.260.000,00 22/05/23 às 12:32 M
L12H3716 R$ 11.258.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:32 A
L12H3742 R$ 11.257.000,00 22/05/23 às 12:32 M
L12H3716 R$ 11.256.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:32 A
L12H3742 R$ 11.255.000,00 22/05/23 às 12:32 M
L12H3716 R$ 11.254.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:20 A
L12H3742 R$ 11.253.000,00 22/05/23 às 12:20 M
L12H3716 R$ 11.251.000,00 - 100% + 1x 22/05/23 às 12:20 A
L12H3742 R$ 11.250.000,00 22/05/23 às 12:20 M
L12H3716 R$ 11.248.000,00 - 100% + 1x 11/05/23 às 10:36 A
L12H3850 R$ 11.247.000,00 11/05/23 às 10:36 M
L12H3716 R$ 11.246.000,00 - 100% + 1x 11/05/23 às 10:36 A
L12H3850 R$ 11.245.000,00 11/05/23 às 10:36 M
L12H3716 R$ 11.244.000,00 - 100% + 1x 04/05/23 às 18:13 A
L12H3823 R$ 11.243.000,00 04/05/23 às 18:13 M
L12H3716 R$ 11.242.000,00 - 100% + 1x 04/05/23 às 18:12 A
L12H3823 R$ 11.241.000,00 04/05/23 às 18:12 M
L12H3716 R$ 11.239.000,00 - 100% + 1x 04/05/23 às 18:11 A
L12H3823 R$ 11.238.000,00 04/05/23 às 18:11 M
L12H3716 R$ 11.237.000,00 - 100% + 1x 04/05/23 às 18:11 A
L12H3823 R$ 11.236.000,00 04/05/23 às 18:11 M
L12H3716 R$ 11.235.000,00 - 100% + 1x 04/05/23 às 18:10 A
L12H3823 R$ 11.234.000,00 04/05/23 às 18:10 M
L12H3716 R$ 11.233.000,00 - 100% + 1x 25/04/23 às 11:53 A
L12H3742 R$ 11.232.000,00 25/04/23 às 11:53 M
L12H3716 R$ 11.231.000,00 24/04/23 às 11:20 A
L12H3700 R$ 11.230.000,00 19/04/23 às 15:32 M
L12H3561 R$ 11.229.000,00 10/04/23 às 12:12 M
L12H3625 R$ 11.228.000,00 06/04/23 às 23:28 M
L12H3561 R$ 11.227.000,00 30/03/23 às 15:18 M
L12H491 R$ 11.226.000,00 28/03/23 às 14:13 A
L12H3531 R$ 11.225.000,00 20/03/23 às 12:12 M
L12H2439 R$ 11.223.000,00 15/03/23 às 14:40 M
L12H172 R$ 10.222.000,00 - 100% + 1x 08/03/23 às 13:48 A
L12H3457 R$ 10.221.000,00 08/03/23 às 13:48 M
L12H172 R$ 10.219.000,00 - 100% + 1x 04/03/23 às 08:24 A
L12H3441 R$ 10.218.000,00 04/03/23 às 08:24 M
L12H172 R$ 10.217.000,00 - 100% + 1x 15/02/23 às 09:04 A
L12H3050 R$ 10.216.000,00 15/02/23 às 09:04 A
L12H172 R$ 10.215.000,00 - 100% + 1x 14/02/23 às 19:13 A
L12H1067 R$ 10.214.000,00 14/02/23 às 19:13 M
L12H172 R$ 10.213.000,00 - 100% + 1x 14/02/23 às 19:13 A
L12H1067 R$ 10.212.000,00 14/02/23 às 19:13 M
L12H172 R$ 10.211.000,00 - 100% + 1x 14/02/23 às 19:12 A
L12H1067 R$ 10.210.000,00 14/02/23 às 19:12 M
L12H172 R$ 10.209.000,00 - 100% + 1x 14/02/23 às 19:11 A
L12H1067 R$ 10.208.000,00 14/02/23 às 19:11 M
L12H172 R$ 10.207.000,00 - 100% + 1x 10/02/23 às 14:50 A
L12H3220 R$ 10.206.000,00 10/02/23 às 14:50 M
L12H172 R$ 10.205.000,00 - 100% + 1x 07/02/23 às 12:50 A
L12H3180 R$ 10.204.000,00 07/02/23 às 12:50 M
L12H172 R$ 10.202.000,00 - 100% + 1x 07/02/23 às 12:50 A
L12H3180 R$ 10.201.000,00 07/02/23 às 12:50 M
L12H172 R$ 10.199.000,00 - 100% + 1x 02/02/23 às 16:25 A
L12H3128 R$ 10.198.000,00 02/02/23 às 16:25 M
L12H172 R$ 10.197.000,00 - 100% + 1x 02/02/23 às 16:25 A
L12H3127 R$ 10.196.000,00 02/02/23 às 16:25 M
L12H172 R$ 10.195.000,00 - 100% + 1x 01/02/23 às 10:34 A
L12H1233 R$ 10.194.000,00 01/02/23 às 10:34 M
L12H172 R$ 10.192.000,00 - 100% + 1x 01/02/23 às 04:54 A
L12H3089 R$ 10.191.000,00 01/02/23 às 04:54 M
L12H172 R$ 10.188.000,00 - 100% + 1x 01/02/23 às 04:53 A
L12H3089 R$ 10.187.000,00 01/02/23 às 04:53 M
L12H172 R$ 10.186.000,00 - 100% + 1x 01/02/23 às 04:53 A
L12H3089 R$ 10.185.000,00 01/02/23 às 04:53 M
L12H172 R$ 10.183.000,00 - 100% + 1x 01/02/23 às 04:52 A
L12H3089 R$ 10.182.000,00 01/02/23 às 04:52 M
L12H172 R$ 10.181.000,00 - 100% + 1x 13/12/22 às 18:17 A
L12H1067 R$ 10.180.000,00 13/12/22 às 18:17 M
L12H172 R$ 10.179.000,00 - 100% + 1x 11/12/22 às 19:27 A
L12H2810 R$ 10.178.000,00 11/12/22 às 19:27 M
L12H172 R$ 10.177.000,00 - 100% + 1x 11/12/22 às 19:27 A
L12H2810 R$ 10.176.000,00 11/12/22 às 19:27 M
L12H172 R$ 10.175.000,00 - 100% + 1x 11/12/22 às 19:27 A
L12H2810 R$ 10.174.000,00 11/12/22 às 19:26 M
L12H172 R$ 10.172.000,00 - 100% + 1x 11/12/22 às 11:10 A
L12H2772 R$ 10.171.000,00 11/12/22 às 11:10 M
L12H172 R$ 10.168.000,00 - 100% + 1x 11/12/22 às 08:48 A
L12H2803 R$ 10.167.000,00 11/12/22 às 08:47 M
L12H172 R$ 10.166.000,00 - 100% + 1x 08/12/22 às 09:56 A
L12H2771 R$ 10.165.000,00 08/12/22 às 09:56 M
L12H172 R$ 10.164.000,00 - 100% + 1x 08/12/22 às 09:55 A
L12H2771 R$ 10.163.000,00 08/12/22 às 09:55 M
L12H172 R$ 10.162.000,00 - 100% + 1x 08/12/22 às 09:55 A
L12H2771 R$ 10.161.000,00 08/12/22 às 09:55 M
L12H172 R$ 10.160.000,00 - 100% + 1x 08/12/22 às 09:55 A
L12H2771 R$ 10.159.000,00 08/12/22 às 09:55 M
L12H172 R$ 10.158.000,00 - 100% + 1x 08/12/22 às 09:53 A
L12H2771 R$ 10.157.000,00 08/12/22 às 09:53 M
L12H172 R$ 10.156.000,00 - 100% + 1x 07/12/22 às 17:42 A
L12H534 R$ 10.155.000,00 07/12/22 às 17:42 M
L12H172 R$ 10.154.000,00 - 100% + 1x 06/12/22 às 17:13 A
L12H2757 R$ 10.153.000,00 06/12/22 às 17:13 M
L12H172 R$ 10.152.000,00 - 100% + 1x 05/12/22 às 13:11 A
L12H1888 R$ 10.151.000,00 05/12/22 às 13:11 M
L12H172 R$ 10.150.000,00 - 100% + 1x 05/12/22 às 13:10 A
L12H1888 R$ 10.149.000,00 05/12/22 às 13:10 M
L12H172 R$ 10.148.000,00 - 100% + 1x 05/07/22 às 07:59 A
L12H1919 R$ 10.147.000,00 05/07/22 às 07:59 M
L12H172 R$ 10.145.000,00 - 100% + 1x 28/06/22 às 11:41 A
L12H1425 R$ 10.144.000,00 28/06/22 às 11:41 M
L12H172 R$ 10.143.000,00 - 100% + 1x 28/06/22 às 11:41 A
L12H1889 R$ 10.142.000,00 28/06/22 às 11:41 M
L12H172 R$ 10.141.000,00 - 100% + 1x 28/06/22 às 11:33 A
L12H1888 R$ 10.140.000,00 28/06/22 às 11:33 M
L12H172 R$ 10.139.000,00 - 100% + 1x 28/06/22 às 11:33 A
L12H1425 R$ 10.138.000,00 28/06/22 às 11:33 M
L12H172 R$ 10.137.000,00 - 100% + 1x 28/06/22 às 11:32 A
L12H1888 R$ 10.136.000,00 28/06/22 às 11:32 M
L12H172 R$ 10.135.000,00 - 100% + 1x 20/06/22 às 11:53 A
L12H1728 R$ 10.134.000,00 20/06/22 às 11:53 M
L12H172 R$ 10.131.000,00 - 100% + 1x 20/06/22 às 11:53 A
L12H1728 R$ 10.130.000,00 20/06/22 às 11:53 M
L12H172 R$ 10.129.000,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 12:17 A
L12H31 R$ 10.128.000,00 15/06/22 às 12:17 M
L12H172 R$ 10.127.000,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 12:17 A
L12H1846 R$ 10.126.000,00 15/06/22 às 12:17 M
L12H172 R$ 10.125.000,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 12:16 A
L12H31 R$ 10.124.000,00 15/06/22 às 12:16 M
L12H172 R$ 10.123.000,00 - 100% + 1x 15/06/22 às 12:16 A
L12H1846 R$ 10.122.000,00 15/06/22 às 12:16 M
L12H172 R$ 10.121.000,00 - 100% + 1x 08/06/22 às 21:53 A
L12H1758 R$ 10.120.000,00 08/06/22 às 21:53 M
L12H172 R$ 10.119.000,00 - 100% + 1x 01/06/22 às 14:27 A
L12H1734 R$ 10.118.000,00 01/06/22 às 14:27 M
L12H172 R$ 10.116.000,00 - 100% + 1x 01/06/22 às 14:27 A
L12H1734 R$ 10.115.000,00 01/06/22 às 14:27 M
L12H172 R$ 10.114.000,00 - 100% + 1x 01/06/22 às 14:27 A
L12H1734 R$ 10.113.000,00 01/06/22 às 14:27 M
L12H172 R$ 10.112.000,00 - 100% + 1x 01/06/22 às 14:26 A
L12H1734 R$ 10.111.000,00 01/06/22 às 14:26 M
L12H172 R$ 10.108.000,00 - 100% + 1x 25/05/22 às 17:06 A
L12H1713 R$ 10.107.000,00 25/05/22 às 17:06 M
L12H172 R$ 10.106.000,00 - 100% + 1x 25/05/22 às 13:52 A
L12H380 R$ 10.105.000,00 25/05/22 às 13:52 M
L12H172 R$ 10.104.000,00 - 100% + 1x 25/05/22 às 13:52 A
L12H380 R$ 10.103.000,00 25/05/22 às 13:51 M
L12H172 R$ 10.102.000,00 - 100% + 1x 25/05/22 às 13:51 A
L12H380 R$ 10.101.000,00 25/05/22 às 13:51 M
L12H172 R$ 10.100.000,00 25/05/22 às 12:33 A
L12H1564 R$ 10.099.000,00 16/05/22 às 23:09 M
L12H1560 R$ 10.098.000,00 16/05/22 às 08:58 M
L12H1425 R$ 10.097.000,00 27/04/22 às 12:52 M
L12H1507 R$ 10.096.000,00 26/04/22 às 15:07 M
L12H1465 R$ 10.093.000,00 18/04/22 às 21:08 M
L12H1425 R$ 10.092.000,00 18/04/22 às 17:31 M
L12H31 R$ 10.091.000,00 18/04/22 às 17:31 M
L12H1425 R$ 10.090.000,00 18/04/22 às 17:31 M
L12H31 R$ 10.089.000,00 18/04/22 às 17:31 M
L12H1425 R$ 10.088.000,00 18/04/22 às 17:30 M
L12H31 R$ 10.087.000,00 18/04/22 às 17:29 M
L12H1425 R$ 10.086.000,00 18/04/22 às 17:28 M
L12H31 R$ 10.085.000,00 18/04/22 às 17:27 M
L12H1425 R$ 10.084.000,00 18/04/22 às 17:27 M
L12H31 R$ 10.083.000,00 18/04/22 às 17:27 M
L12H1465 R$ 10.082.000,00 14/04/22 às 15:44 M
L12H1426 R$ 10.081.000,00 22/03/22 às 16:14 M
L12H1396 R$ 10.080.000,00 - 100% + 1x 22/03/22 às 15:57 A
L12H1425 R$ 10.079.000,00 22/03/22 às 15:57 M
L12H1396 R$ 10.077.000,00 - 100% + 1x 22/03/22 às 15:57 A
L12H1425 R$ 10.076.000,00 22/03/22 às 15:57 M
L12H1396 R$ 10.074.000,00 - 100% + 1x 22/03/22 às 15:56 A
L12H1425 R$ 10.073.000,00 22/03/22 às 15:56 M
L12H1396 R$ 10.072.000,00 - 100% + 1x 20/03/22 às 18:55 A
L12H1410 R$ 10.071.000,00 20/03/22 às 18:55 M
L12H1396 R$ 10.070.000,00 17/03/22 às 01:24 A
L12H1379 R$ 10.069.000,00 14/03/22 às 23:21 M
L12H1377 R$ 10.068.000,00 14/03/22 às 18:51 M
L12H31 R$ 10.066.000,00 10/03/22 às 17:06 M
L12H1274 R$ 10.063.000,00 14/02/22 às 17:24 M
L12H1267 R$ 10.062.000,00 14/02/22 às 13:33 M
L12H1240 R$ 10.060.000,00 11/02/22 às 08:42 M
L12H912 R$ 10.058.000,00 10/02/22 às 18:46 M
L12H1233 R$ 10.056.000,00 10/02/22 às 16:26 M
L12H1211 R$ 10.055.000,00 09/02/22 às 11:52 M
L12H1202 R$ 10.054.000,00 08/02/22 às 15:13 M
L12H1168 R$ 10.052.000,00 04/02/22 às 09:36 M
L12H1163 R$ 10.051.000,00 02/02/22 às 18:39 M
L12H31 R$ 10.050.000,00 31/01/22 às 14:56 M
L12H1120 R$ 10.049.000,00 11/01/22 às 09:47 M
L12H1072 R$ 10.046.000,00 14/12/21 às 11:59 M
L12H1098 R$ 10.045.000,00 14/12/21 às 08:32 M
L12H1072 R$ 10.044.000,00 11/12/21 às 11:53 M
L12H916 R$ 10.037.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:59 A
L12H1072 R$ 10.036.000,00 09/12/21 às 17:59 M
L12H916 R$ 10.035.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:58 A
L12H1072 R$ 10.034.000,00 09/12/21 às 17:58 M
L12H916 R$ 10.032.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:57 A
L12H1072 R$ 10.031.000,00 09/12/21 às 17:57 M
L12H916 R$ 10.029.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:56 A
L12H1072 R$ 10.028.000,00 09/12/21 às 17:56 M
L12H916 R$ 10.027.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:55 A
L12H1072 R$ 10.026.000,00 09/12/21 às 17:55 M
L12H916 R$ 10.025.000,00 - 100% + 1x 09/12/21 às 17:53 A
L12H1072 R$ 10.024.000,00 09/12/21 às 17:53 M
L12H916 R$ 10.023.000,00 - 100% + 1x 06/12/21 às 11:08 A
