Descrição completa do lote:
lote teste
Modalidade: | Online |
Local do leilão: | Rua Fulano de Tal |
Leilão: | TJPE |
Leiloeiro: | Diogo Martins |
ID: | 12 |
Data | Abertura | Fechamento |
---|---|---|
1º Leilão | 04/12/23 às 10h00 | 17/11/24 às 10h00 |
2º Leilão | 04/12/24 às 10h00 | 14/12/24 às 10h00 |
Descrição completa do lote:
lote teste
Informação não disponível para exibição
1º Leilão: | 17/11/2024 às 10:00 | R$ 50.000,00 |
2º Leilão: | 14/12/2024 às 10:00 | R$ 45.000,00 |
Últimos lances:
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
L12H8545 | R$ 208.000,00 | 10/10/24 às 10:04 | M |
L12H8440 | R$ 206.500,00 | 25/09/24 às 14:07 | M |
L12H2281 | R$ 205.000,00 | 24/09/24 às 16:14 | M |
L12H8315 | R$ 203.500,00 | 23/09/24 às 15:48 | M |
L12H8286 | R$ 202.000,00 | 20/09/24 às 15:00 | M |
L12H8109 | R$ 199.000,00 | 04/09/24 às 17:49 | M |
L12H8099 | R$ 197.500,00 | 01/09/24 às 13:00 | M |
L12H7969 | R$ 193.000,00 | 19/08/24 às 16:07 | M |
L12H3128 | R$ 191.500,00 | 06/08/24 às 16:52 | M |
L12H7830 | R$ 190.000,00 | 31/07/24 às 16:16 | M |
L12H7821 | R$ 185.500,00 | 29/07/24 às 20:57 | M |
L12H7666 | R$ 182.500,00 | 21/07/24 às 22:18 | M |
L12H7725 | R$ 181.000,00 | 21/07/24 às 16:10 | M |
L12H1005 | R$ 179.500,00 | 18/07/24 às 08:45 | M |
L12H7679 | R$ 178.000,00 | 17/07/24 às 12:39 | M |
L12H7667 | R$ 176.500,00 | 13/07/24 às 16:20 | M |
L12H7662 | R$ 175.000,00 | 12/07/24 às 12:17 | M |
L12H1425 | R$ 173.500,00 | 17/06/24 às 17:17 | M |
L12H5781 | R$ 172.000,00 | 10/06/24 às 13:44 | M |
L12H7179 | R$ 170.500,00 | 30/05/24 às 16:38 | M |
L12H7145 | R$ 166.000,00 | 26/05/24 às 00:24 | M |
L12H7122 | R$ 163.500,00 | 22/05/24 às 19:16 | M |
L12H6829 | R$ 162.000,00 | 21/05/24 às 19:55 | M |
L12H7025 | R$ 160.500,00 | 21/05/24 às 18:57 | M |
L12H7016 | R$ 156.000,00 | 21/05/24 às 14:09 | M |
L12H6988 | R$ 154.500,00 | 20/05/24 às 13:31 | M |
L12H6976 | R$ 153.000,00 | 19/05/24 às 21:18 | M |
L12H6975 | R$ 151.500,00 | 19/05/24 às 19:38 | M |
L12H6933 | R$ 150.000,00 | 16/05/24 às 13:00 | M |
L12H6902 | R$ 148.500,00 | 14/05/24 às 15:03 | M |
L12H6841 | R$ 147.000,00 | 29/04/24 às 14:41 | M |
L12H6669 | R$ 145.500,00 | 09/04/24 às 08:43 | M |
L12H6509 | R$ 144.000,00 | 14/03/24 às 16:47 | M |
L12H6506 | R$ 142.500,00 | 14/03/24 às 12:35 | M |
L12H6297 | R$ 139.500,00 - 100% + 1x | 04/03/24 às 07:24 | A |
L12H1005 | R$ 138.000,00 | 04/03/24 às 07:24 | M |
L12H6297 | R$ 136.500,00 - 100% + 1x | 29/02/24 às 11:49 | A |
L12H6398 | R$ 135.000,00 | 29/02/24 às 11:49 | M |
L12H6297 | R$ 133.500,00 - 100% + 1x | 29/02/24 às 11:14 | A |
L12H6397 | R$ 132.000,00 | 29/02/24 às 11:14 | M |
L12H6297 | R$ 130.500,00 - 100% + 1x | 29/02/24 às 11:14 | A |
L12H6397 | R$ 129.000,00 | 29/02/24 às 11:14 | M |
L12H6297 | R$ 126.000,00 - 100% + 1x | 29/02/24 às 11:13 | A |
L12H6397 | R$ 124.500,00 | 29/02/24 às 11:13 | M |
L12H6297 | R$ 121.500,00 - 100% + 1x | 27/02/24 às 10:47 | A |
L12H6321 | R$ 120.000,00 | 27/02/24 às 10:47 | M |
L12H6297 | R$ 118.000,00 | 26/02/24 às 21:37 | A |
L12H6023 | R$ 116.500,00 | 07/02/24 às 08:00 | M |
L12H6098 | R$ 115.000,00 | 31/01/24 às 12:52 | M |
L12H6023 | R$ 110.500,00 | 16/01/24 às 12:58 | M |
L12H5959 | R$ 109.000,00 | 19/12/23 às 17:35 | M |
L12H5626 | R$ 107.500,00 | 22/11/23 às 12:19 | M |
L12H5484 | R$ 106.000,00 | 25/10/23 às 08:28 | M |
L12H5302 | R$ 104.500,00 | 04/10/23 às 14:22 | M |
L12H5285 | R$ 103.000,00 | 01/10/23 às 20:52 | M |
L12H5162 | R$ 98.500,00 | 20/09/23 às 09:58 | M |
L12H534 | R$ 95.500,00 | 18/09/23 às 12:32 | M |
L12H1888 | R$ 94.000,00 | 18/09/23 às 12:20 | M |
L12H5083 | R$ 89.500,00 - 100% + 1x | 18/09/23 às 11:24 | A |
L12H4906 | R$ 88.000,00 | 18/09/23 às 11:24 | M |
L12H5083 | R$ 86.500,00 - 100% + 1x | 18/09/23 às 11:21 | A |
L12H4906 | R$ 85.000,00 - 100% + 1x | 18/09/23 às 11:21 | A |
L12H5083 | R$ 83.500,00 | 18/09/23 às 11:21 | A |
L12H4906 | R$ 82.000,00 | 18/09/23 às 11:18 | A |
L12H5083 | R$ 80.500,00 | 18/09/23 às 10:35 | M |
L12H4908 | R$ 79.000,00 | 28/08/23 às 11:40 | M |
L12H4896 | R$ 77.500,00 | 24/08/23 às 11:00 | M |
L12H4594 | R$ 76.000,00 | 14/08/23 às 07:51 | M |
L12H3457 | R$ 73.000,00 | 10/08/23 às 19:27 | M |
L12H4357 | R$ 71.500,00 | 18/07/23 às 14:43 | M |
L12H4292 | R$ 70.000,00 | 09/07/23 às 19:01 | M |
L12H3725 | R$ 58.500,00 - 100% + 1x | 22/06/23 às 14:22 | A |
L12H840 | R$ 57.000,00 | 22/06/23 às 14:22 | M |
L12H3725 | R$ 55.500,00 | 16/06/23 às 14:36 | A |
L12H2486 | R$ 54.000,00 | 15/06/23 às 02:36 | M |
L12H4020 | R$ 52.500,00 | 07/06/23 às 23:38 | M |
L12H3997 | R$ 51.000,00 | 06/06/23 às 17:42 | M |
L12H3716 | R$ 40.000,00 | 26/05/23 às 14:57 | M |
L12H3742 | R$ 38.500,00 | 22/05/23 às 12:34 | M |
L12H3870 | R$ 37.000,00 | 17/05/23 às 14:43 | M |
L12H3823 | R$ 35.500,00 | 04/05/23 às 18:11 | M |
L12H3768 | R$ 34.000,00 | 26/04/23 às 08:22 | M |
L12H3721 | R$ 31.000,00 | 24/04/23 às 15:07 | M |
L12H3561 | R$ 29.500,00 | 30/03/23 às 15:18 | M |
L12H491 | R$ 28.000,00 | 28/03/23 às 14:09 | M |
L12H3531 | R$ 25.000,00 | 20/03/23 às 12:14 | M |
L12H2439 | R$ 19.500,01 | 15/03/23 às 14:41 | M |
L12H3457 | R$ 16.500,01 | 08/03/23 às 13:50 | M |
L12H3431 | R$ 13.500,01 | 26/02/23 às 23:52 | M |
L12H3050 | R$ 12.000,01 | 15/02/23 às 09:06 | M |
L12H3231 | R$ 10.500,00 | 11/02/23 às 20:16 | M |
L12H3220 | R$ 7.500,00 | 10/02/23 às 14:52 | M |
L12H1233 | R$ 6.000,00 | 01/02/23 às 10:33 | M |
L12H3072 | R$ 4.500,00 | 31/01/23 às 10:04 | M |
L12H2993 | R$ 3.000,00 | 19/01/23 às 19:30 | M |
L12H2721 | R$ 1.500,00 | 30/11/22 às 19:54 | M |
L12H1919 | R$ 0,00 | 05/07/22 às 07:59 | M |
Compartilhe esta oportunidade: