Busca avançada

03 Aptos - Edf. Beach Flat Serrambi

03 Aptos - Edf. Beach Flat Serrambi

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: Extrajudicial
Leiloeiro:
ID: 815
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 05/09/23 às 10h00 20/09/23 às 10h00
2º Leilão 20/09/23 às 10h00 20/09/23 às 10h30

Lote 002 - Apto 105 com 29,24m² - Beach Flat Serrambi Ipojuca

Descrição completa do lote:


Apartamento nº 105 (D-Luxo Norte 1º andar) com 29,24m² do Condomínio em Construção do Edifício Beach Flat Serrambi, situado no lote 01/A da quadra C/1, componente do Loteamento Ponta de Serrambi, no município de Ipojuca/PE, CEP: 55.590-000, com demais características e dados constantes da matrícula imobiliária nº 6.084, do Ofício Único da Comarca de Ipojuca/PE.


DADOS DO EMPREENDIMENTO: Edifício do Condomínio "BEACH FLAT SERRAMBI", a ser construído em obediência ao projeto arquitetônico (5346/17) e Licença de Construção (0280), ambos aprovados pela Prefeitura Municipal do Ipojuca/PE, contendo uma área total de construção de 5.691,83m², sendo 2.542,38m² de área real de uso comum e 3.139,28m² de área real privativa, constituída de 02 (dois) blocos arquitetônicos com 06 (seis) pavimentos, cada um, devidamente descritos na Escritura, e no Memorial da Incorporação. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO ALTERADO - Empreendimento de uso MISTO que será composto, basicamente, por dois blocos arquitetônicos, o primeiro deles edifício flat-service, com 06 (seis) pavimentos; um pavimento semienterrado um pavimento térreo: 02 (dois) pavimentos tipo; e um terceiro pavimento, parcialmente integrado a um mezanino; o segundo deles com apenas o pavimento térreo, com unidades de uso comércio/serviços e área comum de lazer do empreendimento. 

APARTAMENTO - Tipo D - (unidades com terminação 01 a 06 e 08 a 28), localizadas nos Pavimentos 01 e 02, conterá quarto/sala, cozinha, banheiro e varanda gourmet, com área privativa de 29,24m e fração ideal equivalente a 0,00931.

Maiores detalhes do projeto, podem ser verificados no site: CLICA AQUI

DATAS, HORÁRIOS E LOCAL: 
1° Leilão: Dia 20/09/2023 (quarta-feira) às 10h00, sendo a unidade arrematada por lance igual ou maior ao valor da avaliação.
2° Leilão: Dia 20/09/2023 (quarta-feira) às 10h30min, sendo a unidade arrematada por lance igual ou maior ao lance mínimo.

LOCAL ELETRÔNICO: www.inovaleilao.com.br (necessita de cadastro prévio)

CONDIÇÕES DOS LEILÕES: 
i)    O maior lance ofertado será declarado vencedor, sendo o valor devidamente consignado no Auto de Arrematação, juntamente com os dados dos Arrematante, a quem caberá, neste ato da arrematação, o pagamento de sinal equivalente a 20% (vinte por cento) do lance ofertado, sendo o saldo, pago em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de desfazimento da arrematação com perda integral do sinal;
d) Concluída arrematação, o arrematante vencedor ficará sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do Termo de Inscrição em Condomínio Fechado e outros Ajustes Preliminares relativo à unidade imobiliária autônoma arrematada, inclusive o eventual acréscimo no custo estimado da unidade – item G.4 do respectivo contrato - assumindo ainda eventuais despesas do imóvel a partir deste momento, além de rateios extras e acréscimos que vierem a ser aprovados em Assembleia do Condomínio para aplicação no empreendimento, tudo em igualdade de condições com os demais condôminos do empreendimento

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Leilão Extrajudicial
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 20/09/2023 às 10:00 R$ 300.000,00
2º Leilão: 20/09/2023 às 10:30 R$ 102.067,15
Incremento mínimo:
R$ 1.000,00
Avaliação:
R$ 300.000,00
Visitas:
736

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L815H5160 R$ 205.000,00 20/09/23 às 10:46 M
L815H5131 R$ 201.000,00 20/09/23 às 10:45 A
L815H5160 R$ 200.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5131 R$ 196.000,00 20/09/23 às 10:45 A
L815H5160 R$ 195.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5164 R$ 188.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5153 R$ 187.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5164 R$ 186.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5160 R$ 185.000,00 20/09/23 às 10:45 M
L815H5131 R$ 182.000,00 20/09/23 às 10:45 A
L815H5018 R$ 181.000,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5164 R$ 180.000,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 177.000,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H5089 R$ 176.000,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 174.000,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H5164 R$ 173.000,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5160 R$ 170.000,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 167.067,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H5089 R$ 166.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 164.067,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H5164 R$ 163.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 160.067,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H4984 R$ 159.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 158.067,00 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:44 A
L815H5089 R$ 157.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5131 R$ 155.067,00 20/09/23 às 10:44 A
L815H5174 R$ 154.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H5164 R$ 153.067,00 20/09/23 às 10:44 M
L815H4984 R$ 151.067,00 20/09/23 às 10:43 M
L815H5164 R$ 150.067,00 20/09/23 às 10:43 M
L815H5131 R$ 148.067,00 20/09/23 às 10:43 A
L815H5089 R$ 147.067,00 20/09/23 às 10:43 M
L815H5131 R$ 145.067,00 20/09/23 às 10:43 A
L815H5164 R$ 144.067,00 20/09/23 às 10:43 M
L815H5147 R$ 143.067,00 20/09/23 às 10:43 M
L815H5164 R$ 142.067,00 20/09/23 às 10:42 M
L815H5131 R$ 141.067,00 20/09/23 às 10:39 M
L815H5175 R$ 140.067,00 20/09/23 às 10:39 M
L815H5147 R$ 139.067,00 20/09/23 às 10:38 M
L815H5175 R$ 138.067,00 20/09/23 às 10:38 M
L815H5030 R$ 137.067,00 20/09/23 às 10:37 M
L815H5175 R$ 136.067,00 20/09/23 às 10:37 M
L815H5173 R$ 135.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5175 R$ 132.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5173 R$ 131.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5147 R$ 128.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5173 R$ 127.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5147 R$ 124.067,00 20/09/23 às 10:36 M
L815H5173 R$ 123.067,00 20/09/23 às 10:35 M
L815H5175 R$ 120.067,00 20/09/23 às 10:35 M
L815H5147 R$ 119.067,00 20/09/23 às 10:35 M
L815H5173 R$ 118.067,00 20/09/23 às 10:35 M
L815H5147 R$ 117.067,00 20/09/23 às 10:35 M
L815H5094 R$ 116.067,00 20/09/23 às 10:34 M
L815H5173 R$ 115.067,00 20/09/23 às 10:34 M
L815H4984 R$ 114.067,00 20/09/23 às 10:34 M
L815H5173 R$ 113.067,00 20/09/23 às 10:33 M
L815H4980 R$ 112.067,00 20/09/23 às 10:33 M
L815H5131 R$ 111.067,00 20/09/23 às 10:32 A
L815H5159 R$ 110.067,00 20/09/23 às 10:32 M
L815H5131 R$ 108.067,00 20/09/23 às 10:31 A
L815H5173 R$ 107.067,15 20/09/23 às 10:31 M
L815H5018 R$ 106.067,15 20/09/23 às 10:31 M
L815H5173 R$ 105.067,15 20/09/23 às 10:30 M
L815H5131 R$ 104.067,15 - 100% + 1x 20/09/23 às 10:30 A
L815H5105 R$ 103.067,15 20/09/23 às 10:30 M
L815H5131 R$ 102.067,15 20/09/23 às 10:29 A

Compartilhe esta oportunidade: