Busca avançada

07 Aptos - Edf. Golden City Home Serv. Boa Viagem

07 Aptos - Edf. Golden City Home Serv. Boa Viagem

Modalidade: Online
Local do leilão:
Leilão: Extrajudicial
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 922
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 01/12/23 às 10h00 15/12/23 às 10h00
2º Leilão 15/12/23 às 10h00 15/12/23 às 10h30

Lote 004 - Apto 1304 do Edifício Golden City Home Service, em Boa Viagem

Descrição completa do lote:


Apto 1304 do Edifício Golden City Home Service, em Boa Viagem, Recife/PE. Em construção no Lote de Terreno de nº 2-A, da quadra “F”, do Loteamento Sítio Passo da Barreta, situado na Rua Faustino Porto nº 320, Boa Viagem, Recife-PE.
 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 1304, localizado no 13º pavimento elevado tipo da edificação (Tipo C), com área real privativa de 28,7900m², área real comum de 32,9846m², área real total 61,7746m², cabendo a cada um deles a fração ideal no terreno, parte e coisas comuns da edificação de 0,006885451, e será composto por: sala (com espaço opcional para cozinha e área de serviço), quarto social e BWC.

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Mapa de localização
Leilão Extrajudicial
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 15/12/2023 às 10:00 R$ 165.000,00
2º Leilão: 15/12/2023 às 10:30 R$ 36.077,64
Incremento mínimo:
R$ 2.000,00
Avaliação:
R$ 168.804,00
Visitas:
411

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L922H5939 R$ 86.077,64 15/12/23 às 10:52 M
L922H5938 R$ 84.077,64 15/12/23 às 10:51 M
L922H5936 R$ 82.077,64 15/12/23 às 10:51 M
L922H5938 R$ 80.077,64 15/12/23 às 10:51 M
L922H5936 R$ 78.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5938 R$ 76.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5936 R$ 74.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5938 R$ 72.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5939 R$ 70.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5938 R$ 68.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5939 R$ 66.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5938 R$ 64.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5933 R$ 62.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5938 R$ 60.077,64 15/12/23 às 10:50 M
L922H5916 R$ 58.077,64 15/12/23 às 10:49 M
L922H5938 R$ 56.077,64 15/12/23 às 10:49 M
L922H5933 R$ 54.077,64 15/12/23 às 10:49 M
L922H5938 R$ 52.077,64 15/12/23 às 10:49 M
L922H5941 R$ 50.077,64 15/12/23 às 10:48 M
L922H5929 R$ 48.077,64 15/12/23 às 10:48 M
L922H5939 R$ 46.077,64 15/12/23 às 10:48 M
L922H5941 R$ 44.077,64 15/12/23 às 10:46 M
L922H5932 R$ 42.077,64 15/12/23 às 10:45 M
L922H5941 R$ 40.077,64 15/12/23 às 10:43 M
L922H5929 R$ 38.077,64 15/12/23 às 10:39 M
L922H5939 R$ 36.077,64 15/12/23 às 10:36 M
Mapa de localização

Compartilhe esta oportunidade: