Descrição completa do lote:
HONDA CIVIC SPORT MT - ANO: 2018/2018, KM: 121.367, PLACA: QLJ-9337, CONS GERAL: BOM
OBSERVAÇÕES: Detalhes de funilaria. Problemas ao engatar a 5ª marcha.
VALOR AVALIADO: R$ 70.150,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 42.090,00
| Modalidade: | Online |
| Local do leilão: | |
| Leilão: | TJAL |
| Leiloeiro: | Diogo Martins |
| ID: | 2077 |
| Data | Abertura | Fechamento |
|---|---|---|
| 1º Leilão | 01/02/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h00 |
| 2º Leilão | 16/03/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h30 |
Descrição completa do lote:
HONDA CIVIC SPORT MT - ANO: 2018/2018, KM: 121.367, PLACA: QLJ-9337, CONS GERAL: BOM
OBSERVAÇÕES: Detalhes de funilaria. Problemas ao engatar a 5ª marcha.
VALOR AVALIADO: R$ 70.150,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 42.090,00
Nenhum documento disponível para consulta
Nenhum documento disponível para consulta
Informação não disponível para exibição

| 1º Leilão: | 16/03/2026 às 10:00 | R$ 70.150,00 |
| 2º Leilão: | 16/03/2026 às 10:30 | R$ 42.090,00 |
Últimos lances:
| Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| L2077H14646 | R$ 71.090,00 | 16/03/26 às 11:12 | M |
| L2077H14633 | R$ 70.090,00 | 16/03/26 às 11:12 | M |
| L2077H14516 | R$ 69.090,00 | 16/03/26 às 11:12 | M |
| L2077H14633 | R$ 68.090,00 | 16/03/26 às 11:11 | M |
| L2077H14603 | R$ 67.090,00 | 16/03/26 às 11:10 | M |
| L2077H14516 | R$ 66.090,00 | 16/03/26 às 11:10 | M |
| L2077H14633 | R$ 65.090,00 | 16/03/26 às 11:10 | M |
| L2077H14646 | R$ 64.090,00 | 16/03/26 às 11:09 | M |
| L2077H14633 | R$ 63.090,00 | 16/03/26 às 11:06 | M |
| L2077H14640 | R$ 62.090,00 | 16/03/26 às 11:05 | M |
| L2077H14403 | R$ 61.090,00 | 16/03/26 às 10:54 | M |
| L2077H14603 | R$ 60.090,00 | 16/03/26 às 10:38 | M |
| L2077H14403 | R$ 59.090,00 | 16/03/26 às 10:38 | M |
| L2077H14603 | R$ 58.090,00 | 16/03/26 às 10:37 | M |
| L2077H14528 | R$ 57.090,00 | 16/03/26 às 10:37 | M |
| L2077H14603 | R$ 55.090,00 | 16/03/26 às 10:36 | M |
| L2077H14528 | R$ 54.090,00 | 16/03/26 às 10:36 | M |
| L2077H14603 | R$ 53.090,00 | 16/03/26 às 10:35 | M |
| L2077H14640 | R$ 52.090,00 | 16/03/26 às 10:35 | M |
| L2077H14378 | R$ 51.090,00 - 100% + 1x | 16/03/26 às 10:34 | A |
| L2077H14603 | R$ 50.090,00 | 16/03/26 às 10:34 | M |
| L2077H14378 | R$ 49.090,00 | 16/03/26 às 10:34 | A |
| L2077H14603 | R$ 48.090,00 | 16/03/26 às 10:33 | M |
| L2077H14528 | R$ 47.090,00 | 16/03/26 às 10:33 | M |
| L2077H14603 | R$ 46.090,00 | 16/03/26 às 10:33 | M |
| L2077H14403 | R$ 45.090,00 | 16/03/26 às 10:32 | M |
| L2077H14378 | R$ 44.090,00 | 16/03/26 às 10:32 | M |
| L2077H14638 | R$ 43.090,00 | 16/03/26 às 10:31 | M |
| L2077H14403 | R$ 42.090,00 | 16/03/26 às 10:29 | M |
Compartilhe esta oportunidade: