Descrição completa do lote:
Transformador 150 kVA., ANO: 2012, NÚMERO/CÓDIGO: 156239, CONS GERAL: Ruim
OBSERVAÇÕES: Não funciona
VALOR AVALIADO: R$ 3.000,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 1.800,00
| Modalidade: | Online |
| Local do leilão: | |
| Leilão: | TJAL |
| Leiloeiro: | Diogo Martins |
| ID: | 2077 |
| Data | Abertura | Fechamento |
|---|---|---|
| 1º Leilão | 01/02/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h00 |
| 2º Leilão | 16/03/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h30 |
Descrição completa do lote:
Transformador 150 kVA., ANO: 2012, NÚMERO/CÓDIGO: 156239, CONS GERAL: Ruim
OBSERVAÇÕES: Não funciona
VALOR AVALIADO: R$ 3.000,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 1.800,00
Nenhum documento disponível para consulta
Nenhum documento disponível para consulta
Informação não disponível para exibição

| 1º Leilão: | 16/03/2026 às 10:00 | R$ 3.000,00 |
| 2º Leilão: | 16/03/2026 às 10:30 | R$ 1.800,00 |
Últimos lances:
| Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| L2077H14593 | R$ 8.000,00 | 16/03/26 às 10:47 | M |
| L2077H14516 | R$ 7.800,00 | 16/03/26 às 10:47 | M |
| L2077H14593 | R$ 7.600,00 | 16/03/26 às 10:46 | M |
| L2077H14516 | R$ 7.400,00 | 16/03/26 às 10:46 | M |
| L2077H14593 | R$ 7.200,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14516 | R$ 7.000,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.800,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14516 | R$ 6.600,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.400,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14516 | R$ 6.200,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.000,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.800,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14593 | R$ 5.600,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.400,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 5.200,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.000,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.800,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 4.600,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.400,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 4.200,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.000,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 3.800,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 3.600,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 3.400,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 3.200,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14058 | R$ 3.000,00 | 16/03/26 às 10:38 | M |
Compartilhe esta oportunidade: