Descrição completa do lote:
Transformador 112,5 kVA., ANO: 2012, NÚMERO/CÓDIGO: 26666, CONS GERAL: Ruim, OBSERVAÇÕES: Não funciona
OBSERVAÇÕES: Não funciona
VALOR AVALIADO: R$ 2.800,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 1.680,00
| Modalidade: | Online |
| Local do leilão: | |
| Leilão: | TJAL |
| Leiloeiro: | Diogo Martins |
| ID: | 2077 |
| Data | Abertura | Fechamento |
|---|---|---|
| 1º Leilão | 01/02/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h00 |
| 2º Leilão | 16/03/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h30 |
Descrição completa do lote:
Transformador 112,5 kVA., ANO: 2012, NÚMERO/CÓDIGO: 26666, CONS GERAL: Ruim, OBSERVAÇÕES: Não funciona
OBSERVAÇÕES: Não funciona
VALOR AVALIADO: R$ 2.800,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 1.680,00
Nenhum documento disponível para consulta
Nenhum documento disponível para consulta
Informação não disponível para exibição

| 1º Leilão: | 16/03/2026 às 10:00 | R$ 2.800,00 |
| 2º Leilão: | 16/03/2026 às 10:30 | R$ 1.680,00 |
Últimos lances:
| Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| L2077H14593 | R$ 7.680,00 | 16/03/26 às 11:45 | M |
| L2077H14516 | R$ 7.480,00 | 16/03/26 às 11:45 | M |
| L2077H14593 | R$ 7.280,00 | 16/03/26 às 11:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 7.080,00 | 16/03/26 às 11:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.880,00 | 16/03/26 às 11:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 6.680,00 | 16/03/26 às 11:44 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.480,00 | 16/03/26 às 11:44 | M |
| L2077H14516 | R$ 6.280,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 6.080,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.880,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 5.680,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.480,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 5.280,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 5.080,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.880,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 4.680,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.480,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14516 | R$ 4.280,00 | 16/03/26 às 11:43 | M |
| L2077H14593 | R$ 4.080,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14516 | R$ 3.880,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14593 | R$ 3.680,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14516 | R$ 3.480,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14593 | R$ 3.280,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14516 | R$ 3.080,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14593 | R$ 2.880,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14516 | R$ 2.680,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14593 | R$ 2.480,00 | 16/03/26 às 11:42 | M |
| L2077H14516 | R$ 2.280,00 | 16/03/26 às 11:30 | M |
| L2077H14593 | R$ 2.080,00 | 16/03/26 às 11:28 | M |
| L2077H14661 | R$ 1.880,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14593 | R$ 1.680,00 | 16/03/26 às 10:36 | M |
Compartilhe esta oportunidade: