Descrição completa do lote:
MERCEDES BENZ SPRINTER PASSAGEIRO - ANO: 2014/2015, KM: 126.401, PLACA: OHK-3283, CONS GERAL: BOM
OBSERVAÇÕES: Detalhes de funilaria.
VALOR AVALIADO: R$ 106.000,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 63.600,00
| Modalidade: | Online |
| Local do leilão: | |
| Leilão: | TJAL |
| Leiloeiro: | Diogo Martins |
| ID: | 2077 |
| Data | Abertura | Fechamento |
|---|---|---|
| 1º Leilão | 01/02/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h00 |
| 2º Leilão | 16/03/26 às 10h00 | 16/03/26 às 10h30 |
Descrição completa do lote:
MERCEDES BENZ SPRINTER PASSAGEIRO - ANO: 2014/2015, KM: 126.401, PLACA: OHK-3283, CONS GERAL: BOM
OBSERVAÇÕES: Detalhes de funilaria.
VALOR AVALIADO: R$ 106.000,00
VALOR MÍNIMO PARA VENDA: R$ 63.600,00
Nenhum documento disponível para consulta
Nenhum documento disponível para consulta
Informação não disponível para exibição

| 1º Leilão: | 16/03/2026 às 10:00 | R$ 106.000,00 |
| 2º Leilão: | 16/03/2026 às 10:30 | R$ 63.600,00 |
Últimos lances:
| Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| L2077H14603 | R$ 115.600,00 | 16/03/26 às 11:25 | M |
| L2077H14640 | R$ 114.600,00 | 16/03/26 às 11:24 | M |
| L2077H14603 | R$ 113.600,00 | 16/03/26 às 11:23 | M |
| L2077H14640 | R$ 112.600,00 | 16/03/26 às 11:23 | M |
| L2077H14603 | R$ 111.600,00 | 16/03/26 às 11:23 | M |
| L2077H14640 | R$ 110.600,00 | 16/03/26 às 11:23 | M |
| L2077H14603 | R$ 109.600,00 | 16/03/26 às 11:22 | M |
| L2077H14640 | R$ 108.600,00 | 16/03/26 às 11:22 | M |
| L2077H14603 | R$ 107.600,00 | 16/03/26 às 11:22 | M |
| L2077H14640 | R$ 106.600,00 | 16/03/26 às 11:21 | M |
| L2077H14603 | R$ 105.600,00 | 16/03/26 às 11:21 | M |
| L2077H14656 | R$ 104.600,00 | 16/03/26 às 11:21 | M |
| L2077H14603 | R$ 103.600,00 | 16/03/26 às 11:21 | M |
| L2077H14640 | R$ 102.600,00 | 16/03/26 às 11:21 | M |
| L2077H14656 | R$ 101.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14640 | R$ 100.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14656 | R$ 99.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14640 | R$ 98.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14656 | R$ 97.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14640 | R$ 96.600,00 | 16/03/26 às 11:20 | M |
| L2077H14656 | R$ 95.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14640 | R$ 94.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14656 | R$ 93.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14640 | R$ 92.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14656 | R$ 91.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14640 | R$ 90.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14656 | R$ 89.600,00 | 16/03/26 às 11:19 | M |
| L2077H14640 | R$ 88.600,00 | 16/03/26 às 11:18 | M |
| L2077H14656 | R$ 87.600,00 | 16/03/26 às 11:18 | M |
| L2077H14640 | R$ 86.600,00 | 16/03/26 às 11:18 | M |
| L2077H14656 | R$ 85.600,00 | 16/03/26 às 11:18 | M |
| L2077H14640 | R$ 84.600,00 | 16/03/26 às 11:18 | M |
| L2077H14656 | R$ 83.600,00 | 16/03/26 às 11:17 | M |
| L2077H14640 | R$ 82.600,00 | 16/03/26 às 11:17 | M |
| L2077H14656 | R$ 81.600,00 | 16/03/26 às 11:17 | M |
| L2077H14640 | R$ 80.600,00 | 16/03/26 às 11:17 | M |
| L2077H14656 | R$ 79.600,00 | 16/03/26 às 11:17 | M |
| L2077H14640 | R$ 78.600,00 | 16/03/26 às 11:13 | M |
| L2077H14654 | R$ 77.600,00 | 16/03/26 às 11:10 | M |
| L2077H14640 | R$ 76.600,00 | 16/03/26 às 11:00 | M |
| L2077H14600 | R$ 75.600,00 | 16/03/26 às 10:57 | M |
| L2077H14640 | R$ 74.600,00 | 16/03/26 às 10:48 | M |
| L2077H14603 | R$ 73.600,00 | 16/03/26 às 10:48 | M |
| L2077H14667 | R$ 72.600,00 | 16/03/26 às 10:46 | M |
| L2077H14603 | R$ 71.600,00 | 16/03/26 às 10:46 | M |
| L2077H14640 | R$ 70.600,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14603 | R$ 69.600,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14656 | R$ 68.600,00 | 16/03/26 às 10:45 | M |
| L2077H14654 | R$ 67.600,00 | 16/03/26 às 10:44 | M |
| L2077H14603 | R$ 66.600,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14640 | R$ 65.600,00 | 16/03/26 às 10:43 | M |
| L2077H14603 | R$ 64.600,00 | 16/03/26 às 10:37 | M |
| L2077H14526 | R$ 63.600,00 | 16/03/26 às 10:27 | M |
Compartilhe esta oportunidade: