Busca avançada

Engenhos/PE e Edf. Comercial - RJ U. Pumaty

Engenhos/PE e Edf. Comercial - RJ U. Pumaty

Modalidade: Presencial
Local do leilão:
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 196
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 01/11/21 às 11h00 26/11/21 às 16h00
2º Leilão 26/11/21 às 16h00 03/12/21 às 16h00

Lote 02.001 - ENGENHO SANTO ANTÔNIO DOS PALMARES, COM APROX. 243,80 HA

Descrição completa do lote:


LOTE 02 - ENGENHO SANTO ANTÔNIO DOS PALMARES, COM APROXIMADAMENTE 243,80 HA (MUNICÍPIO DE PALMARES-PE)

AVALIAÇÃO - R$ 3.657.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete reais)

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: CLIQUE AQUI

Propriedade Rural Denominada “Engenho Santo Antônio dos Palmares”: Propriedade Rural denominada Engenho Santo Antônio dos Palmares, com 243,80 ha (duzentos e quarenta e três hectares e oitenta ares) de área total, situada no Município de Palmares, Estado de Pernambuco, topografia ondulada, apresentando os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, com o Engenho Riachão; ao Sul, com o Engenho Herval; ao Leste com o engenho Proteção e Esperança; e ao Oeste com o Engenho Lajedo. Conforme Matrícula de nº 544, do Livro: 2-B, às fls. 32, perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Palmares/PE; Latitude: 08º41’26,96’S / Longitude: 35º39’06,16’O. Conforme inscrição no CAR, a área total do Engenho é de 243,8891 hectares e cadastrado no Incra 232.122.000.256.

OBSERVAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA: (01) R-2.544 – Hipoteca em primeiro grau - Credora SIMAB S/A CNPJ 33.044.058/0001-96. (02) Existem penhoras agrícolas, mas todas antigas e vencidas.

ARRENDAMENTO: Área rural arrendada ao Sr. José Velozo de Carvalho, brasileiro, viúvo, administrador rural, residente e domiciliando em Catende/PE. O prazo de arrendamento termina em 30 de abril de 2026, data que, independentemente de qualquer interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, o arrendatário devolverá o imóvel rural objeto de contrato no mesmo estado em que o recebeu com todos os seus acessórios, pertencentes, prédios, residências e demais acessórios, ressalvado, evidentemente, o desgaste natura e sua depreciação pelo tempo de uso. Contrato de arrendamento à disposição no sítio eletrônico do leiloeiro

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO CENTROIDO DO IMÓVEL RURAL: CLIQUE AQUI

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 26/11/2021 às 16:00 R$ 3.657.000,00
2º Leilão: 03/12/2021 às 16:00 R$ 2.194.200,00
Incremento mínimo:
R$ 50.000,00
Avaliação:
R$ 3.657.000,00
Visitas:
716

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
PRESENCIAL R$ 4.000.000,00 03/12/21 às 14:48 P
PRESENCIAL R$ 3.950.000,00 03/12/21 às 14:47 P
PRESENCIAL R$ 3.900.000,00 03/12/21 às 14:47 P
PRESENCIAL R$ 3.850.000,00 03/12/21 às 14:47 P
PRESENCIAL R$ 3.800.000,00 03/12/21 às 14:46 P
PRESENCIAL R$ 3.750.000,00 03/12/21 às 14:46 P
PRESENCIAL R$ 3.700.000,00 03/12/21 às 14:46 P
PRESENCIAL R$ 3.650.000,00 03/12/21 às 14:45 P
PRESENCIAL R$ 3.600.000,00 03/12/21 às 14:45 P
PRESENCIAL R$ 3.550.000,00 03/12/21 às 14:44 P
PRESENCIAL R$ 3.500.000,00 03/12/21 às 14:43 P
PRESENCIAL R$ 3.450.000,00 03/12/21 às 14:42 P
PRESENCIAL R$ 3.400.000,00 03/12/21 às 14:42 P
PRESENCIAL R$ 3.350.000,00 03/12/21 às 14:41 P
PRESENCIAL R$ 3.300.000,00 03/12/21 às 14:40 P
PRESENCIAL R$ 3.250.000,00 03/12/21 às 14:40 P
PRESENCIAL R$ 3.200.000,00 03/12/21 às 14:39 P
PRESENCIAL R$ 3.150.000,00 03/12/21 às 14:38 P
PRESENCIAL R$ 3.100.000,00 03/12/21 às 14:37 P
PRESENCIAL R$ 3.050.000,00 03/12/21 às 14:37 P
PRESENCIAL R$ 3.000.000,00 03/12/21 às 14:36 P
PRESENCIAL R$ 2.950.000,00 03/12/21 às 14:36 P
PRESENCIAL R$ 2.900.000,00 03/12/21 às 14:35 P
PRESENCIAL R$ 2.850.000,00 03/12/21 às 14:35 P
PRESENCIAL R$ 2.800.000,00 03/12/21 às 14:35 P
PRESENCIAL R$ 2.750.000,00 03/12/21 às 14:35 P
L196H958 R$ 2.700.000,00 03/12/21 às 14:34 M
PRESENCIAL R$ 2.650.000,00 03/12/21 às 14:34 P
PRESENCIAL R$ 2.600.000,00 03/12/21 às 14:34 P
PRESENCIAL R$ 2.550.000,00 03/12/21 às 14:34 P
L196H958 R$ 2.500.000,00 03/12/21 às 14:34 M
PRESENCIAL R$ 2.450.000,00 03/12/21 às 14:33 P
PRESENCIAL R$ 2.400.000,00 03/12/21 às 14:33 P
PRESENCIAL R$ 2.350.000,00 03/12/21 às 14:33 P
PRESENCIAL R$ 2.300.000,00 03/12/21 às 14:33 P
PRESENCIAL R$ 2.250.000,00 03/12/21 às 14:33 P
L196H958 R$ 2.194.200,00 03/12/21 às 12:04 M

Compartilhe esta oportunidade: